君津中央病院公式サイト

Font Size

SCREEN

Cpanel
現在地: ホーム 病院の紹介 病院指標 過去の病院指標 平成28年度 君津中央病院 病院指標

君津中央病院 病院指標

平成28年度 君津中央病院 病院指標

【DPC病院情報の公表】

 病院指標公開の目的 当院ではDPC(診断群分類別包括制度)データから、全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、地域の皆さまに情報公開を進めております。この病院指標は、数値やデータを解説することにより、皆さまに当院の特徴や、急性期医療の現状を理解していただくことを目的として公開しております。

【集計方法と定義】

  • 平成28年4月1日から平成29年3月31日までに退院された患者さまが対象
  • 医療保険を使用された患者さまが対象で、自賠責、労災、自費等は対象外
  • 平均年齢は、最初の入院日時点の満年齢
  • 10未満の数値の場合は、-(ハイフン)を表示
  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分0~10~20~30~40~50~60~70~80~90~
患者数 1,244 338 309 527 914 1,230 3,101 4,051 2,277 263
平成28年度に当院の一般病棟を退院された患者さまの人数(総数:14,254人)を10歳刻みの年齢階級別に集計したものです。幅広い年齢層の患者さまにご利用いただいておりますが、60歳以上の患者さまの占める割合が全体の68.0%で、当地域の高齢化を反映していると思われます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
161070xxxxx00x 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし 48 2.71 3.64 0.00 45.17  
040081xx99x00x 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 24 27.13 21.25 45.83 75.92  
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 15 11.67 12.43 20.00 66.87  
110280xx99010x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 14 14.93 14.77 7.14 66.64  
161060xx99x0xx 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし 14 2.07 4.19 0.00 65.14  
薬物中毒、誤嚥性肺炎、肺炎、急性気管支炎などの急性期疾患の入院を多く受け入れております。誤嚥性肺炎の入院では、高齢者の患者さまが多く、転院や施設への入所の調整を多く行っております。
呼吸器科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 161 2.14 3.68 0.62 68.96  
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 68 11.87 14.83 10.29 72.47  
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 61 11.48 12.35 0.00 67.10  
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2なし 44 19.70 19.92 9.09 72.57  
040200xx99x00x 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 37 10.00 9.14 2.70 53.92  
呼吸器科で最も多い症例は、肺の悪性腫瘍に対する検査入院です。当医療機関では肺の悪性腫瘍の診療を行っている病院は当院のみであり、必然的に近隣の医療機関からの紹介が多くみられ、入院のうえ検査・治療を行っています。間質性肺炎も近隣に呼吸器内科のある病院がないため、当院で検査・治療(ステロイド等の薬物療法や酸素療法)を行っています。気胸については、保存的に治癒困難なものや再発例については呼吸器外科とも連携して治療にあたっています。
消化器科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 283 10.06 11.06 3.89 74.76  
060050xx97x0xx 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし 113 15.35 11.74 0.88 72.55  
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし 83 7.12 9.02 0.00 73.69  
060100xx03xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 68 7.59 7.38 0.00 66.44  
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 58 8.90 10.93 1.72 68.72  
最も多い症例は、大腸ポリープの切除術の症例ですが、DPC算定対象外のため集計されていません。この他にも消化器の悪性腫瘍に対する化学療法や消化管出血に対する止血術など、さまざまな治療を行っております。
循環器科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 440 2.92 3.06 0.23 69.69  
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 356 3.08 4.71 0.56 70.70  
050070xx01x10x 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2あり 副傷病なし 162 3.35 8.90 0.62 67.01  
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 152 3.53 5.51 0.00 63.20  
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 110 9.77 13.02 0.00 66.53  
狭心症や心筋梗塞、末梢動脈疾患に対するカテーテル検査及びステント治療を多く行っており、緊急の心疾患に対する手術も24時間対応しております。
小児科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 157 5.63 6.02 0.64 1.25  
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 113 6.03 5.79 0.00 5.42  
150010xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 87 3.91 5.50 0.00 5.15  
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 85 6.68 6.42 1.18 5.96  
030270xxxxxxxx 上気道炎 46 3.78 4.83 0.00 2.33  
小児に多い肺炎、気管支炎、気管支喘息やウイルス性腸炎などの急性期疾患の入院を多く受け入れております。
外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
060035xx01000x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 55 14.24 15.92 0.00 72.65  
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 50 6.14 6.82 0.00 62.32  
060020xx02x0xx 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 44 15.16 17.65 0.00 71.73  
090010xx03x0xx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 手術・処置等2なし 29 5.72 6.59 0.00 67.14  
060170xx02xxxx 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 26 7.62 8.57 0.00 71.31  
当院は、一般市民病院であるとともに、がん診療連携拠点病院・3次救急病院であり、地域の中核をなす病院です。外科手術症例は鼠径ヘルニアなどの一般外科症例から、癌の高難度手術から多くの緊急手術症例まで多岐に渡ります。癌では大腸癌症例が最も多く、また、緊急手術では腸閉塞、消化管穿孔に伴う腹膜炎などの疾患が多くなっています。
整形外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 111 28.25 27.63 71.17 72.97  
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 61 20.89 26.26 1.64 76.02  
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 61 19.57 24.42 13.11 70.16  
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり 55 2.00 3.07 0.00 71.02  
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 42 19.43 20.57 33.33 73.00  
外傷の患者さまを多く診療を行っており、特に高齢者に多い大腿骨近位部骨折については近隣の回復期リハビリ病院と連携して治療を行っております。また変形性膝関節症、変形性股関節症など関節疾患や脊柱管狭窄症、脊椎損傷など脊椎疾患についても手術、リハビリテーション治療を数多く行っております。
形成外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
070010xx970xxx 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) その他の手術あり 手術・処置等1なし 12 5.08 5.11 0.00 49.08  
020230xx97x0xx 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし 7 2.14 3.44 0.00 75.14  
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 5 5.40 4.28 0.00 40.80  
140490xx970xxx 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし 5 4.20 7.84 0.00 1.40  
160660xxxx1xxx 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 手術・処置等1あり 5 10.00 26.88 0.00 69.00  
当科で最も多い手術は良性腫瘍摘出術です。通常は外来手術として行うことが多いのですが、小児例や大きな腫瘍、あるいは再建が必要な場合などの理由で全身麻酔が必要な症例や局麻でも術後安静が必要な場合は入院で行います。眼瞼下垂は皮膚切開のみのものや片側症例は原則として外来手術としていますが、両側で腱膜や眼瞼挙筋の操作を行うものに関しては術後入院で行っています。
脳神経外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 69 21.48 16.54 36.23 66.83  
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 62 9.81 9.87 9.68 69.74  
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 46 25.57 19.35 45.65 68.30  
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 42 9.93 11.83 9.52 78.10  
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 41 9.15 7.52 7.32 54.95  
当科は、国民病と言える脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)をはじめ、頭部外傷、脳腫瘍などの重篤な疾患を診療しています。また、麻痺等の後遺症のある患者さまには専門的リハビリテーションが受けられるように専門的医療機関との地域連携を図っています。
呼吸器外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
040040xx97x0xx 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 80 14.86 12.73 2.50 68.28  
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 67 2.31 3.68 0.00 69.07  
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 44 12.68 12.35 0.00 72.11  
040040xx9908xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり 23 9.78 12.01 0.00 65.48  
040200xx01x00x 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 11.45 10.09 0.00 27.82  
肺癌の手術目的の入院、肺癌の検査目的の入院、肺癌術後の化学療法目的の入院が上位を占めています。化学療法の入院患者数は延べ人数であり、実際に化学療法を受けている患者さまはそれほど多くありません。
心臓血管外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
050163xx9910xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 27 3.00 4.87 0.00 75.11  
110280xx02x00x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし 22 3.00 8.87 0.00 66.68  
050080xx01010x 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし 20 25.60 24.70 5.00 74.15  
050080xx0111xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等11あり 手術・処置等21あり 17 33.65 38.92 0.00 75.88  
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 15 3.00 3.06 6.67 71.00  
弁膜症、腹部大動脈瘤を始め虚血性心疾患、胸部大動脈疾患、末梢血管疾患など幅広く治療に当たっています。心疾患、大動脈疾患の患者さまにおいて術後2泊3日の入院で心臓カテーテル検査を行い、狭心症、心筋梗塞の合併がないかを調べております。高度腎機能障害の患者さまにおいては、2泊3日の入院で内シャントや動脈表在化などのブラッドアクセス造設術を行っております。術前に超音波検査で上肢の動静脈の状態を調べ、適切な内シャント増設の部位を決めております。
小児外科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
140590xx97xxxx 停留精巣 手術あり 52 3.15 3.29 0.00 2.94  
060150xx03xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 13 6.23 5.60 0.00 10.62  
060150xx99xx0x 虫垂炎 手術なし 副傷病なし 13 8.31 6.91 0.00 10.31  
060130xx99000x 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 8 4.25 7.44 0.00 16.13  
060150xx02xxxx 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 5 7.80 9.91 0.00 10.40  
「停留精巣」は陰嚢内に精巣がない、若しくは陰嚢から鼠径部に上がりやすい病気で、1歳までは経過観察し、それでも陰嚢に降りていない場合は手術が必要となります。「虫垂炎」は大腸の始まり(盲腸)から出ている虫垂が炎症を起こす病気で、穿孔していない場合は、腹腔鏡下手術を積極的に行っています。
産婦人科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
120010xx99x50x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし 109 4.49 4.92 0.00 61.11  
120180xx01xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 83 11.06 9.88 0.00 32.65  
12002xxx99x40x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 51 4.47 5.12 1.96 56.55  
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 36 10.97 10.05 0.00 49.58  
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 35 16.83 20.79 5.71 31.00  
当科の最も多い症例は卵巣癌・子宮癌などの悪性腫瘍に対する化学療法となっています。破水、分娩予定超過、双胎管理などで入院し、帝王切開となったものは、「胎児及び胎児付属物の異常」の項目に入ります。
眼科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
020160xx97xxx0 網膜剥離 手術あり片眼 27 9.70 10.53 0.00 60.11  
020200xx9710xx 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし 26 7.46 7.72 0.00 67.46  
020240xx97xxx0 硝子体疾患 手術あり片眼 11 5.73 7.01 0.00 69.55  
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 7 4.86 2.91 0.00 80.29  
160250xxxx0xxx 眼損傷 手術・処置等1なし 6 4.50 4.90 0.00 70.33  
網膜剥離、黄斑疾患、外傷などで、緊急対応が必要な疾患に対しては、できるだけ速やかな手術を心がけております。
耳鼻いんこう科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 61 7.77 8.12 1.64 18.30  
030240xx01xxxx 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 54 6.93 7.28 0.00 43.52  
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 47 6.70 7.47 0.00 52.57  
03001xxx01000x 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 26 19.50 14.06 3.85 70.38  
030428xxxxxxxx 突発性難聴 26 9.54 9.37 0.00 57.08  
耳鼻いんこう科の手術全般を行っています。最も多い手術は、慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群、難治性中耳炎などに行う扁桃・アデノイド手術です。次に急激なのどの痛みで発症する扁桃周囲膿瘍の切開術です。3番目は副鼻腔炎の内視鏡手術です。内服や局所処置などの保存的治療を行っても改善しない場合に行う場合が多いです。癌治療や突発性難聴に対する治療も行っております。
神経内科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 57 18.60 16.54 15.79 68.96  
010040x099x00x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 19 25.63 19.35 63.16 62.89  
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 24.33 16.73 33.33 72.75  
010060x2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 12 23.33 18.76 33.33 70.92  
010060x2990421 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 11 35.27 32.67 63.64 74.09  
当院では、神経内科の拠点病院として、てんかんや急性期の脳梗塞患者さまを受け入れています。また、麻酔等、後遺症のある患者さまは専門的リハビリテーションを受けられるよう、専門医療機関と地域連携パスなどを使用して紹介を行っています。
皮膚科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
080006xx01x0xx 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし 32 8.03 8.78 3.13 80.06  
080007xx010xxx 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし 6 2.17 4.28 0.00 60.00  
080011xx99xxxx 急性膿皮症 手術なし 6 11.17 11.97 16.67 60.83  
02001xxx97x0xx 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし 4 8.75 8.49 0.00 80.50  
080105xxxxx0xx 重症薬疹 手術・処置等2なし 4 15.75 15.76 0.00 43.50  
患者数における高齢者の割合が多く、皮膚の悪性腫瘍治療での入院が多くなっております。平均在院日数は7日程度を目標にしております。蜂窩織炎・丹毒におきましては、全身管理と抗生剤の投与において感受性を重視し、必要十分な治療期間を心がけております。
泌尿器科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
110070xx0200xx 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 89 7.11 7.44 1.12 70.81  
110080xx01x0xx 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 32 11.47 13.39 0.00 68.91  
11001xxx01x0xx 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 20 9.55 12.52 0.00 68.60  
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 18 9.39 12.43 0.00 64.78  
110070xx99x20x 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 17 10.88 11.72 0.00 69.65  
前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌、尿管癌などの泌尿器悪性腫瘍について、内視鏡手術、開腹手術、放射線治療、抗がん剤治療など幅広く対応しております。悪性腫瘍以外についても、尿路結石や前立腺肥大症に対するレーザー治療、尿路感染、泌尿器外傷などにも対応しております。
新生児科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし 49 24.43 11.55 2.04 0.00  
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 9.83 6.18 0.00 0.00  
140010x299x2xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり 24 37.04 27.33 0.00 0.00  
140010x199x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり 13 15.77 12.00 0.00 0.00  
140010x299x1xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり 9 25.33 23.53 11.11 0.00  
地域周産期医療センターの認定を受けております。早産・低出生体重児に対する治療を行っています。また、出生体重2,500g以上で入院加療が必要な症例にも対応しております。
糖尿病・内分泌・代謝内科
DPCコードDPC名称患者数平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率平均年齢患者用パス
100071xx99x110 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 70 13.76 16.40 2.86 67.76  
100071xx99x010 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 26 12.31 12.94 0.00 65.15  
100071xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 19 12.42 14.91 5.26 59.21  
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 11 4.64 6.05 0.00 32.82  
100061xx99x110 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 9 14.00 16.28 11.11 56.89  
入院患者さまのうち、約8割の方が生活習慣と関連のある「2型糖尿病」です。当科では糖尿病がどのような病気であるか、今後どのような治療をしていけば良いかをご理解いただく目的で約2週間の糖尿病教育入院を実施しております。個々の患者さまの生活習慣病や合併症に応じて最適な治療方法をご提案いたします。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
 初発再発病期分類
基準(※)
版数
Stage IStage IIStage IIIStage IV不明
胃癌 43 13 23 64 129 46 1 7
大腸癌 29 62 49 51 92 42 1 7
乳癌 38 18 16 - - 16 1 7
肺癌 71 19 41 171 60 284 1 7
肝癌 15 - - - 146 83 1 7

※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約

罹患率の高い(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)を病期(ステージ)ごとに入院した患者数を集計したものです。当院は「地域がん診療連携拠点病院」の指定を受けており、総合的ながん医療を提供しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
 患者数平均
在院日数
平均年齢
軽症 11 11.18 62.36
中等症 59 12.88 73.08
重症 24 16.75 85.38
超重症 14 18.29 81.57
不明 - - -
成人(20歳以上)の肺炎の患者さまについて、患者数、平均在院日数及び平均年齢を集計したものです。なお市中肺炎とは普段の社会生活を送っている中で罹患した肺炎を言います。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10傷病名発症日から患者数平均在院日数平均年齢転院率
G45$一過性脳虚血発作及び関連症候群3日以内 - - - -
その他 - - - -
G46$脳血管疾患における脳の血管(性)症候群3日以内 - - - -
その他 - - - -
I63$脳梗塞3日以内 386 26.70 72.82 37.00
その他 14 19.86 70.79 1.25
I65$脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの3日以内 - - - -
その他 17 5.24 73.94 0.00
I66$脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの3日以内 - - - -
その他 - - - -
I675もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症>3日以内 - - - -
その他 - - - -
I679脳血管疾患,詳細不明3日以内 - - - -
その他 - - - -
脳梗塞の疾患別の患者数、平均在院日数、平均年齢及び転院率を集計したもので、当院では脳卒中地域連携パスなどを使用して、麻痺等の後遺症のある患者さまは専門的リハビリテーションを受けられるよう地域との連携を密にし、早期退院(転院)を進めています。「ICD-10」とは、異なる国や地域から異なる時点で集計された死亡や疾病のデータを体系的な記録、分類、解釈及び比較を行うため世界保健機構(WHO)が作成した分類で10回目の改訂版を言います。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
消化器科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 636 0.11 2.10 0.00 66.75  
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 286 1.36 11.50 5.59 75.30  
K6152 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) 107 2.21 12.36 1.87 73.29  
K721-4 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 90 0.11 6.31 0.00 67.73  
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) 84 0.07 6.05 0.00 73.65  
胆管炎などに対する内視鏡による治療を多く行っているほか、大腸ポリープや胃の腫瘍に対する切除手術などにも対応しております。この他、消化管出血に対する緊急止血術など、緊急の疾患に対する緊急手術も行っております。
循環器科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 308 1.25 1.34 0.32 65.41  
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 277 1.84 1.32 0.72 70.21  
K5481 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 108 0.01 10.27 1.85 66.83  
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 62 0.02 2.82 1.61 71.58  
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 55 2.35 2.87 3.64 75.65  
狭心症や心筋梗塞に対する冠動脈ステント留置術を多く行っており、緊急の心疾患に対する手術も24時間対応しております。心房細動のアブレーション治療については年々増加しており、年間300件前後の実績となっております。
外科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 165 1.21 2.08 0.00 70.32  
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 82 8.80 13.27 2.44 71.40  
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 62 1.68 4.27 1.61 62.37  
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 38 5.32 12.79 0.00 73.08  
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) 29 1.10 3.62 0.00 67.14  
外科手術症例は鼠径ヘルニアなどの一般外科症例から、癌の高難度手術から多くの緊急手術症例まで多岐に渡ります。癌では大腸癌症例が最も多く、また、緊急手術では腸閉塞、消化管穿孔に伴う腹膜炎などの疾患が多くなっています。
整形外科
Kコード名称患者数平均
術前日数
平均
術後日数
転院率平均年齢患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 124 1.81 17.67 8.87 73.15  
