○君津中央病院企業団病院事業料金徴収規程
平成18年4月1日
管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この管理規程は、君津中央病院企業団病院事業料金徴収条例(平成18年君津中央病院企業団条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(企業長が定める料金の額)
第2条 条例第2条第2項第2号に規定する別表中、その他の給付に係る料金の企業長が定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 診療に係るもののうち消費税法(昭和63年法律第108号)別表第2第8号に規定する助産に係る資産の譲渡等については、別表第1に定める額とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、国、地方公共団体、社会保険団体等が企業長と締結した診療等の契約に係るものについては、当該契約で定める額とする。
(4) 土地(従物を含む。)及び建物(従物を含む。)について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産をその本来の用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可した場合に徴収する額は、企業長の評定した価格の1,000分の5以内とし別表第3に定める額とする。
(料金の徴収時期)
第3条 料金は、その都度徴収するものとする。ただし、入院患者に係る料金については、毎月、当該月末までの分を入院診療費請求書兼領収書発行の日から起算して5日以内に、退院する者に係る料金については、退院する日までの分を退院の際に、それぞれ徴収するものとする。
(1) 料金の徴収猶予申請書(別記第1号様式)
(2) 料金の減免申請書(別記第2号様式)
(3) 料金の分納申請書(別記第3号様式)
(委任)
第5条 この管理規程に定めるもののほか必要な事項は、別に企業長が定める。
附則
(施行期日)
1 この管理規程は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 廃止後の使用料及び手数料に関する規則の規定は、この規程施行の日(以下「施行日」という。)以後の人間ドック及び写真については君津中央病院企業団病院事業料金徴収規程で適用し、施行日前の人間ドック及び写真については、なお従前の例による。
附則(平成18年8月31日管理規程第9号)
この管理規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年10月10日管理規程第10号)
この管理規程は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日管理規程第2号)
この管理規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日管理規程第9号)
この管理規程は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日管理規程第8号)
この管理規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月7日管理規程第12号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日管理規程第16号)
この管理規程は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日管理規程第7号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月1日管理規程第10号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日管理規程第6号)
この管理規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月30日管理規程第8号)
この管理規程は、平成22年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日管理規程第7号)
この管理規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月28日管理規程第10号)
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日管理規程第3号)
この管理規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日管理規程第8号)
この管理規程は、平成24年12月1日から施行する。
附則(平成25年9月11日管理規程第4号)
この管理規程は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年2月4日管理規程第1号)
この管理規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日管理規程第4号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月1日管理規程第8号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年10月21日管理規程第9号)
この管理規程は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年5月21日管理規程第5号)
この管理規程は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日管理規程第6号)
この管理規程は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成27年9月30日管理規程第7号)
この管理規定は、平成27年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日管理規程第6号)
この管理規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月31日管理規程第8号)
この管理規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成28年10月31日管理規程第11号)
この管理規程は、平成28年11月1日から施行する。
附則(平成29年6月8日管理規程第6号)
この管理規程は、平成29年6月12日から施行する。
附則(平成30年3月29日管理規程第3号)
この管理規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月30日管理規程第9号)
この管理規程は、平成30年6月1日から施行する。
附則(平成31年2月5日管理規程第1号)
この管理規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月27日管理規程第3号)
この管理規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年4月22日管理規程第8号)
この管理規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和2年12月28日管理規程第15号)
この管理規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和3年1月29日管理規程第1号)
この管理規程は、令和3年2月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日管理規程第4号)
この管理規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年5月31日管理規程第8号)
この管理規程は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和3年8月11日管理規程第10号)
この管理規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月29日管理規程第11号)
この管理規程は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日管理規程第8号)
この管理規程は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年10月1日から施行する。
附則(令和4年5月27日管理規程第11号)
この管理規程は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和4年6月29日管理規程第12号)
この管理規程は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月16日管理規程第13号)
この管理規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月30日管理規程第9号)
この管理規程は、令和5年7月1日から施行する。
附則(令和5年11月29日管理規程第11号)
この管理規程は、令和5年12月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日管理規程第1号)
この管理規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月1日管理規程第8号)
この管理規程は、令和6年5月1日から施行する。
附則(令和6年5月29日管理規程第9号)
この管理規程は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日管理規程第10号)
この管理規程は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第2条第1号)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |
妊婦検診料 | 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額 | |||
分娩料 | 自然分娩料 | 単胎の場合 | 66,000円 | |
多胎の場合 | 単胎の場合の金額に1胎につき 30,000円を加算した額 | |||
帝王切開時分娩介助料 | 単胎の場合 | 40,000円 | ||
多胎の場合 | 単胎の場合の金額に1胎につき 40,000円を加算した額 | |||
保険診療による妊娠12週を超えて21週6日までの流早産時分娩料 | 42,000円 | |||
無痛分娩加算料 | 15,000円 | |||
産科医療補償制度加入料(妊娠22週以降の分娩) | 1胎につき | 12,000円 | ||
時間外加算料 | 平日 | 1胎につき | 10,000円 | |
休日 | 1胎につき | 20,000円 | ||
深夜(休日の深夜を含む。) | 1胎につき | 20,000円 | ||
産婦健康診査受診料 | 1回につき | 5,000円 | ||
調乳料 | 1日につき | 780円 | ||
新生児管理料 | 1日につき | 20,000円 | ||
胎盤処置料 | 800円 | |||
お産セット料 | 1個につき | 3,610円 | ||
プロウペス膣用剤10mg | 1回につき | 20,000円 | ||
新生児聴覚スクリーニング検査料 | 1回につき | 3,850円 | ||
先天性代謝異常検査採血料 | 1回につき | 3,000円 | ||
先天性代謝異常(SMA・SCID)検査料 | 1回につき | 6,600円 | ||
妊娠反応検査料 | 1回につき | 800円 | ||
ライソゾーム病等新生児スクリーニング検査料(9疾患) | 1回につき | 9,760円 | ||
ライソゾーム病等新生児スクリーニング検査料(7疾患) | 1回につき | 8,660円 | ||
病衣貸与料(助産) | 1日につき | 100円 | ||
おむつ料等(助産) | 尿とりパット(助産) | 1枚につき | 33円 | |
T字帯(助産) | 1枚につき | 300円 | ||
腹帯(助産) | 1枚につき | 1,000円 | ||
母乳バッグ(助産) | 1個につき | 550円 | ||
箱ティッシュ(助産) | 1個につき | 46円 | ||
水呑み(助産) | 1個につき | 560円 | ||
歯ブラシ(助産) | 1本につき | 150円 | ||
口腔ケア用スポンジ(助産) | 1本につき | 18円 | ||
マスク(助産) | 1枚につき | 45円 | ||
保険外併用療養費に係る特別の料金(助産) | 初診(医科)(助産) | 1回につき | 7,000円 | |
再診(医科)(助産) | 1回につき | 3,000円 | ||
時間外診察(助産) | 1回につき | 5,000円 | ||
入院期間が180日を超える入院基本料等(助産) | 1日につき | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額 | ||
複数メニューによる選択療養費(助産) | 複数のメニューの中で基本メニュー以外のものを選択した場合に係る費用(助産) | 朝食(助産) | 48円 | |
昼食(助産) | 48円 | |||
夕食(助産) | 48円 |
別表第2(第2条第2号)
名称 | 区分 | 単位 | 金額 | |||||
健康診断料 | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額)ただし、初診料は1回とする。 | |||||||
有機溶剤検査料 | 尿中総三塩化物トリクロルエチレン | 1回につき | 3,300円 | |||||
尿中総三塩化物1・1・1―トリクロルエタン | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中総三塩化物テトラクロルエチレン | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中トリクロル酢酸トリクロルエチレン | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中トリクロル酢酸1・1・1―トリクロルエタン | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中トリクロル酢酸テトラクロルエチレン | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中馬尿酸 | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中メチル馬尿酸 | 1回につき | 3,300円 | ||||||
尿中N―メチルホルムアミド | 1回につき | 5,500円 | ||||||
尿中2,5―ヘキサンジオン | 1回につき | 5,500円 | ||||||
アルミニウム | 1回につき | 2,700円 | ||||||
鉛 | 1回につき | 8,800円 | ||||||
クロム | 1回につき | 8,800円 | ||||||
カドミウム | 1回につき | 8,800円 | ||||||
マンガン | 1回につき | 8,800円 | ||||||
身体検査料 | 健康診断料の算定に準ずる。 | |||||||
死体検案料 | 時間内 | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に規定する初診時基本診療料に準じて算定した額の3倍の額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額) | ||||||
時間外 | ||||||||
深夜(休日の深夜を含む。) | ||||||||
休日(深夜を除く。) | ||||||||
容器料 | 薬剤容器 | 外用びん | 1個につき | 74円 | ||||
水薬びん | 1個につき | 32円 | ||||||
点眼びん | 1個につき | 21円 | ||||||
軟膏つぼ | 1個につき | 21円 | ||||||
病衣貸与料 | 1日につき | 110円 | ||||||
付添寝具 | 1日につき | 363円 | ||||||
おむつ料等 | 成人用紙おむつパンツ式 | 1枚につき | 189円 | |||||
成人用紙おむつテープ式 | 1枚につき | 184円 | ||||||
成人用紙おむつフラット式 | 1枚につき | 72円 | ||||||
小児用紙おむつ | 1枚につき | 22円 | ||||||
新生児おむつ | 1日につき | 224円 | ||||||
尿とりパット | 1枚につき | 36円 | ||||||
T字帯 | 1枚につき | 330円 | ||||||
腹帯 | 1枚につき | 1,100円 | ||||||
箱ティッシュ | 1個につき | 51円 | ||||||
水呑み | 1個につき | 616円 | ||||||
歯ブラシ | 1本につき | 165円 | ||||||
口腔ケア用スポンジ | 1本につき | 20円 | ||||||
マスク | 1枚につき | 50円 | ||||||
母親学級テキスト代 | 1冊につき | 1,650円 | ||||||
食品交換表 | 1冊につき | 990円 | ||||||
ダイエットメモリー | 1冊につき | 440円 | ||||||
入院セット | 入院セット1 | 1セットにつき | 385円 | |||||
入院セット2 | 1セットにつき | 550円 | ||||||
感染症セット | 1セットにつき | 770円 | ||||||
死後処置に係る料金 | 死後処置料 | 1回につき | 5,500円 | |||||
寝衣 | 1枚につき | 4,950円 | ||||||
閉口処置具 | 1個につき | 1,980円 | ||||||
化粧具 | 1個につき | 990円 | ||||||
人工妊娠中絶手技料 | 妊娠11週6日まで | 単胎の場合 | 40,810円 | |||||
多胎の場合 | 単胎の場合の金額に1胎につき33,000円を加算した額 | |||||||
妊娠12週を超えて21週6日まで | 単胎の場合(流産手術を伴わないもの) | 54,340円 | ||||||
単胎の場合(流産手術を伴うもの) | 110,550円 | |||||||
多胎の場合 | 単胎の場合の金額に1胎につき33,000円を加算した額 | |||||||
時間外加算料 | 平日 | 1胎につき | 11,000円 | |||||
休日 | 1胎につき | 22,000円 | ||||||
深夜(休日の深夜を含む。) | 1胎につき | 22,000円 | ||||||
リング挿入術手技料(材料等を含む。) | 22,000円 | |||||||
リング抜去術手技料 | 11,000円 | |||||||
卵管結紮術手技料 | 55,000円 | |||||||
子宮脱治療におけるペッサリー料 | 1個につき | 1,320円 | ||||||
基礎体温表指導料 | 1回につき | 396円 | ||||||
呼吸訓練器 | トライボール | 1個につき | 3,850円 | |||||
スレショルド | 1個につき | 4,400円 | ||||||
パワーブリーズメディック | 1個につき | 6,460円 | ||||||
保険外併用療養費に係る特別の料金 | 初診(医科) | 1回につき | 7,700円 | |||||
初診(歯科) | 1回につき | 5,500円 | ||||||
再診(医科) | 1回につき | 3,300円 | ||||||
再診(歯科) | 1回につき | 2,090円 | ||||||
時間外診察 | 1回につき | 5,500円 | ||||||
入院期間が180日を超える入院基本料等 | 1日につき | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額) | ||||||
算定単位数の上限を超えるリハビリテーション料 | 1回につき | 診療報酬の算定方法別表第1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額) | ||||||
金属床による総義歯の提供 | 1床につき | 下記に定める額から保険外併用療養費を控除した額 白金加金 529,810円 金合金 555,520円 特殊合金 368,890円 チタン合金 433,100円 | ||||||
齲蝕に羅患している患者に対する継続的な指導管理(フッ化物局所応用) | 1口腔につき | 3,300円 | ||||||
予防接種等料 | 産科大量出血に対する遺伝子組替え活性型血液凝固第VII因子製剤の保険適用外の費用 | 静脈用ノボセブンHI5.0mg 1筒につき | 442,310円 | |||||
子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス) | 1回につき | 16,830円 | ||||||
子宮頸がん予防ワクチン(シルガード9) | 1回につき | 29,700円 | ||||||
肺炎球菌ワクチン(プレベナー水性懸濁皮下注) | 0.5ml 1筒につき | 11,550円 | ||||||
肺炎球菌ワクチン(ニューモバックスNPを2歳以上の脾摘患者に肺炎球菌による感染症の発病予防以外に予防接種する保険適用外費用 | 0.5ml 1瓶につき | 8,800円 | ||||||
肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス水性懸濁注シリンジ) | 0.5ml 1瓶につき | 11,550円 | ||||||
4価髄膜炎菌ワクチン・メンクアッドフィ筋注 | 0.5ml 1瓶につき | 25,630円 | ||||||
沈降B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス0.25mlをHBs抗原陽性でかつHBe抗原陽性の血液による汚染事故後のB型肝炎発病予防及びB型肝炎ウイルス母子感染の予防以外に予防接種する保険適用外費用) | 0.25ml 1瓶につき | 6,050円 | ||||||
沈降B型肝炎ワクチン(ヘプタバックス0.5mlをHBs抗原陽性でかつHBe抗原陽性の血液による汚染事故後のB型肝炎発病予防及びB型肝炎ウイルス母子感染の予防以外に予防接種する保険適用外費用) | 0.5ml 1瓶につき | 6,380円 | ||||||
インフルエンザ4価ワクチン(A/H1N1・A/H3N2・B/山形系統・B/ビクトリア系統) | 1回目の接種 | 3,900円 ただし、大佐和分院においては4,100円 | ||||||
2回目(1回目を当院で接種した場合)の接種 | 2,800円 ただし、大佐和分院においては2,600円 | |||||||
2回目(1回目を当院以外の医療機関で接種した場合)の接種 | 3,900円 ただし、大佐和分院においては4,100円 | |||||||
予診の結果、接種を行えなかった場合(1回目、2回目にかかわらず) | 1,900円 | |||||||
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ混合ワクチン(四種混合ワクチン) | 1回につき | 10,780円 | ||||||
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(ゴービック水性懸濁注シリンジ) | 1回につき | 19,690円 | ||||||
沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン(クイントバック水性懸濁注射用) | 1回につき | 19,800円 | ||||||
沈降ジフテリア破傷風混合トキソイドワクチン(二種混合ワクチン) | 1回につき | 5,060円 | ||||||
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MR) | 1回につき | 10,340円 | ||||||
乾燥弱毒生おたふくワクチン | 1回につき | 6,820円 | ||||||
乾燥弱毒生麻しんワクチン | 1回につき | 6,710円 | ||||||
乾燥弱毒生風しんワクチン | 1回につき | 6,710円 | ||||||
乾燥弱毒生水痘ワクチン | 1回につき | 8,580円 | ||||||
帯状疱疹ワクチン(シングリックス) | 1回につき | 21,780円 | ||||||
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン | 1回につき | 7,260円 | ||||||
乾燥BCGワクチン | 1回につき | 10,780円 | ||||||
乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(アクトヒブ) | 1回につき | 9,020円 | ||||||
不活化ポリオワクチン | 1回につき | 9,680円 | ||||||
経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン(ロタリックス内用液) | 1回につき | 14,740円 | ||||||
RSウイルスワクチン(アレックスビー筋注用) | 1回につき | 25,520円 | ||||||
コロナウイルスRNAワクチン(コミナティ筋注シリンジ) | 1回につき | 14,630円 | ||||||
ケイツーシロップ(新生児・乳児ビタミンK欠乏性出血症の予防を目的に投与する保険適用外費用) | 1回につき | 110円 | ||||||
丸山ワクチン接種手技料 | 1回につき | 280円 | ||||||
ウイルス感染症検査料 | ヒトヘルペスウイルス6型DNA定量 | 1回につき | 13,430円 | |||||
ヒトヘルペスウイルス7型DNA定量 | 1回につき | 13,430円 | ||||||
B型肝炎訴訟に係る検査料 | HBV分子系統解析検査 | 1回につき | 24,750円 | |||||
新型コロナウイルスに係る検査料 | SARS―CoV2核酸検出検査 | 1回につき | 20,200円 | |||||
再生医療に係る料金 | PRP | 1回につき | 55,000円 | |||||
PRF | 1回につき | 33,000円 | ||||||
歯科領域の保険外諸料金 | 補綴関連 | 金属床 | 全部床義歯 | 白金加金 | 1顎につき | 529,810円 | ||
金合金 | 1顎につき | 555,520円 | ||||||
特殊合金 | 1顎につき | 368,890円 | ||||||
チタン合金 | 1顎につき | 433,100円 | ||||||
部分床義歯 | 12~14歯欠損 | 白金加金 | 1床につき | 480,640円 | ||||
金合金 | 1床につき | 505,620円 | ||||||
特殊合金 | 1床につき | 319,040円 | ||||||
チタン合金 | 1床につき | 383,610円 | ||||||
9~11歯欠損 | 白金加金 | 1床につき | 448,090円 | |||||
金合金 | 1床につき | 471,090円 | ||||||
特殊合金 | 1床につき | 303,320円 | ||||||
チタン合金 | 1床につき | 303,930円 | ||||||
5~8歯欠損 | 白金加金 | 1床につき | 405,230円 | |||||
金合金 | 1床につき | 425,090円 | ||||||
特殊合金 | 1床につき | 281,920円 | ||||||
チタン合金 | 1床につき | 346,750円 | ||||||
1~4歯欠損 | 白金加金 | 1床につき | 371,220円 | |||||
金合金 | 1床につき | 387,570円 | ||||||
特殊合金 | 1床につき | 269,030円 | ||||||
チタン合金 | 1床につき | 334,140円 | ||||||
レジン床義歯 | レジン床義歯(維持装置等は含まない) | 全部床義歯 | 1床につき | 136,010円 | ||||
12~14歯欠損 | 1床につき | 123,640円 | ||||||
9~11歯欠損 | 1床につき | 111,980円 | ||||||
5~8歯欠損 | 1床につき | 99,530円 | ||||||
1~4歯欠損 | 1床につき | 87,820円 | ||||||
特殊義歯(維持装置等を含む) | 全部床義歯 | 1床につき | 293,830円 | |||||
12~14歯欠損 | 1床につき | 269,820円 | ||||||
9~11歯欠損 | 1床につき | 245,790円 | ||||||
5~8歯欠損 | 1床につき | 217,940円 | ||||||
1~4歯欠損 | 1床につき | 193,830円 | ||||||
ノンクラスプデンチャー・グリップデンチャー | 12~14歯欠損 | 1床につき | 132,000円 | |||||
9~11歯欠損 | 1床につき | 110,000円 | ||||||
5~8歯欠損 | 1床につき | 99,000円 | ||||||
1~4歯欠損 | 1床につき | 82,500円 | ||||||
ノンクラスプデンチャーリベース | 1床につき | 33,000円 | ||||||
クラスプレス義歯 | 樹脂のみ | 8~14歯欠損 | 1床につき | 230,010円 | ||||
4~7歯欠損 | 1床につき | 217,060円 | ||||||
1~3歯欠損 | 1床につき | 183,420円 | ||||||
樹脂+金属フレーム | 8~14歯欠損 | 特殊合金 | 1床につき | 423,720円 | ||||
4~7歯欠損 | 1床につき | 411,450円 | ||||||
1~3歯欠損 | 1床につき | 378,580円 | ||||||
8~14歯欠損 | チタン合金 | 1床につき | 434,630円 | |||||
4~7歯欠損 | 1床につき | 422,320円 | ||||||
1~3歯欠損 | 1床につき | 390,860円 | ||||||
クラスプレス義歯用レスト | 特殊合金 | 1個につき | 6,480円 | |||||
軟質裏装材によるリベース料 | 1床につき | 48,610円 | ||||||
鋳造バー | 白金加金 | 1個につき | 75,590円 | |||||
金合金 | 1個につき | 82,700円 | ||||||
特殊合金 | 1個につき | 28,860円 | ||||||
チタン合金 | 1個につき | 28,400円 | ||||||
鉤 | 白金加金屈曲鉤 | 1歯につき | 46,870円 | |||||
特殊合金屈曲鉤 | 1歯につき | 34,830円 | ||||||
白金加金鋳造鉤 | 1歯につき | 43,240円 | ||||||
金合金鋳造鉤(16K以上) | 1歯につき | 44,810円 | ||||||
特殊合金鋳造鉤 | 1歯につき | 33,370円 | ||||||
チタン合金鋳造鉤 | 1歯につき | 45,770円 | ||||||
アタッチメント | 1装置につき | 97,800円 | ||||||
磁性アタッチメント(根面キャップ料は別に算定) | 1装置につき | 37,700円 | ||||||
磁性アタッチメント(修理) | 1装置につき | 22,000円 | ||||||
フック・スパー・レスト | 屈曲白金加金 | 1個につき | 31,970円 | |||||
鋳造白金加金 | 1個につき | 31,970円 | ||||||
金合金 | 1個につき | 32,160円 | ||||||
特殊合金 | 1個につき | 30,390円 | ||||||
チタン合金 | 1個につき | 40,980円 | ||||||
臼歯金属歯 | 白金加金 | 1個につき | 28,140円 | |||||
パラジウム合金 | 1個につき | 26,160円 | ||||||
金合金 | 1個につき | 28,540円 | ||||||
特殊合金 | 1個につき | 23,220円 | ||||||
チタン合金 | 1個につき | 33,800円 | ||||||
特殊人工歯 | 陶歯 | 1組につき | 7,080円 | |||||
レジン歯 | 1組につき | 5,870円 | ||||||
メタルブレード臼歯 | 1組につき | 13,080円 | ||||||
ろう着料 | 1か所につき | 11,630円 | ||||||
根面キャップ料 | 白金加金 | 1歯につき | 21,730円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 22,040円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 19,470円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 28,840円 | ||||||
スプリント | 1装置につき | 11,360円 | ||||||
スリープスプリント | 1装置につき | 72,290円 | ||||||
全部鋳造冠 | 白金加金 | 1歯につき | 94,260円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 96,580円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 80,540円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 89,030円 | ||||||
前装冠 | レジン前装 | 白金加金 | 1歯につき | 69,720円 | ||||
金合金 | 1歯につき | 74,600円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 65,030円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 72,450円 | ||||||
ハイブリッドセラミック前装 | 白金加金 | 1歯につき | 87,010円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 88,970円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 81,410円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 85,960円 | ||||||
陶材焼付前装冠 | 白金加金 | 1歯につき | 104,560円 | |||||
チタン合金 | 1歯につき | 106,210円 | ||||||
支台築造 | 白金加金 | 1歯につき | 22,380円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 32,770円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 19,850円 | ||||||
銀合金 | 1歯につき | 17,210円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 26,810円 | ||||||
ハイブリッドセラミック・グラスファイバー | 1歯につき | 18,220円 | ||||||
全部被覆冠 | CADCAMレジン冠(エンドクラウン) | 1歯につき | 診療報酬の算定方法別表2歯科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額) | |||||
硬質レジンジャケット冠 | 1歯につき | 41,710円 | ||||||
ハイブリッドセラミックジャケット冠 | 1歯につき | 57,810円 | ||||||
オールジルコニアクラウン | 1歯につき | 94,640円 | ||||||
オールセラミック冠(ジルコニアフレーム) | 1歯につき | 108,700円 | ||||||
部分被覆冠 | 白金加金 | 1歯につき | 59,940円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 67,340円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 45,680円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 61,570円 | ||||||
架工歯(ポンティック) | レジン前装 | 白金加金 | 1歯につき | 52,980円 | ||||
金合金 | 1歯につき | 54,440円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 45,220円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 53,540円 | ||||||
ハイブリッドセラミック前装 | 白金加金 | 1歯につき | 75,820円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 77,770円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 68,170円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 88,980円 | ||||||
陶材焼付前装 | 白金加金 | 1歯につき | 111,600円 | |||||
チタン合金 | 1歯につき | 111,180円 | ||||||
金属 | 白金加金 | 1歯につき | 72,150円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 74,470円 | ||||||
パラジウム合金 | 1歯につき | 66,850円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 71,470円 | ||||||
オールセラミック | 1歯につき | 98,760円 | ||||||
オールジルコニア | ジルコニア | 1歯につき | 84,700円 | |||||
グラスファイバー補強されたコンポジットレジンによるブリッジ | 1装置につき | 65,560円 | ||||||
暫間補綴 | 1歯につき | 2,150円 | ||||||
口腔インプラント関連 | インプラント相談料 | 1回につき | 7,670円 | |||||
基本検査料 | 1回につき | 7,980円 | ||||||
全身精密検査料 | 1回につき | 11,050円 | ||||||
血液検査 | 診療報酬の算定方法別表1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額) | |||||||
心電図 | 診療報酬の算定方法別表1医科診療報酬点数表に準じて算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数がある時は、その端数を四捨五入した額) | |||||||
顎骨精密検査料(パノラマ撮影含む) | 1回につき | 7,670円 | ||||||
インプラント術前床矯正装置 | 1顎につき | 37,720円 | ||||||
インプラント補綴診断料(デジタルデータ複製料含む)(CT撮影含む) | 11歯以上 | 1顎につき | 20,390円 | |||||
7~10歯 | 1顎につき | 14,580円 | ||||||
1~6歯 | 1顎につき | 11,670円 | ||||||
コンピュータによるシミュレーション加算 | 1顎につき | 42,280円 | ||||||
コンピュータ作成外科用ドリルガイド加算 | 1顎につき | 購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額) | ||||||
インプラント植立料 | インプラント手術基本料 | 1手術につき | 13,610円 | |||||
一次手術 | 1歯につき | 192,680円 | ||||||
植立するフィクスチャー | 1歯につき | 購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額) | ||||||
二次手術 | 1歯につき | 28,700円 | ||||||
同一日に1歯を超え植立する場合は1歯増すごとに | 21,950円 | |||||||
植立するアバットメント | 1歯につき | 購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額) | ||||||
インプラント材料料 | 1歯につき | 購入価格に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入した額) | ||||||
インプラント補綴 | 有床義歯タイプ | 1床につき | 136,890円 | |||||
暫間補綴 | 1歯につき | 11,440円 | ||||||
スクリュー固定(フィクスチャーレベル) | 陶材焼付前装冠 | 白金加金 | 1歯につき | 159,350円 | ||||
チタン合金 | 1歯につき | 163,990円 | ||||||
コバルトクロム | 1歯につき | 163,990円 | ||||||
オールセラミッククラウン | ジルコニア・ポーセレン | 1歯につき | 172,210円 | |||||
オールジルコニアクラウン | ジルコニア | 1歯につき | 163,970円 | |||||
ハイブリッドレジン前装冠 | 白金加金 | 1歯につき | 146,090円 | |||||
金合金 | 1歯につき | 147,830円 | ||||||
チタン合金 | 1歯につき | 149,230円 | ||||||
