年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 987 | 270 | 293 | 471 | 689 | 1275 | 2159 | 4519 | 2977 | 436 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 54 | 3.15 | 3.62 | 11.11 | 42.44 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 19.19 | 20.60 | 28.57 | 80.52 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 40 | 15.60 | 13.52 | 20.00 | 79.60 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 9 | 8.11 | 10.25 | 0.00 | 54.22 | |
180010x0xxx2xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等22あり | 8 | 28.25 | 31.28 | 25.00 | 68.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 84 | 20.49 | 18.65 | 7.14 | 75.44 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 42 | 5.07 | 8.33 | 0.00 | 71.21 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 40 | 3.10 | 2.98 | 0.00 | 70.40 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 36 | 14.86 | 13.59 | 5.56 | 74.00 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 11.35 | 9.17 | 2.94 | 53.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 269 | 5.98 | 8.75 | 1.49 | 73.68 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 181 | 3.03 | 2.61 | 0.00 | 68.89 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 79 | 6.76 | 7.61 | 0.00 | 75.82 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 72 | 6.97 | 12.10 | 1.39 | 77.04 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 66 | 18.29 | 16.81 | 6.06 | 78.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 337 | 2.58 | 3.05 | 0.00 | 70.98 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 308 | 3.08 | 4.26 | 0.00 | 70.69 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 228 | 4.54 | 4.57 | 0.00 | 66.22 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 115 | 15.41 | 17.38 | 6.09 | 81.97 | |
050210xx97000x | 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 112 | 5.29 | 9.77 | 1.79 | 79.63 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 99 | 5.64 | 5.86 | 0.00 | 3.51 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 96 | 5.25 | 5.96 | 1.04 | 1.45 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 45 | 3.51 | 5.64 | 0.00 | 3.38 | |
150070x0xx01xx | 川崎病(2歳以上) 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 37 | 10.54 | 9.64 | 5.41 | 4.54 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 6.14 | 6.37 | 0.00 | 5.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 152 | 4.24 | 3.56 | 1.32 | 71.21 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 78 | 13.05 | 5.62 | 0.00 | 72.58 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 77 | 6.34 | 4.72 | 0.00 | 61.83 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 59 | 8.83 | 8.60 | 1.69 | 70.47 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 55 | 9.80 | 2.12 | 0.00 | 74.09 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 99 | 31.10 | 4.55 | 66.67 | 78.82 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 95 | 16.53 | 15.12 | 3.16 | 72.65 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 90 | 2.00 | 6.87 | 0.00 | 72.32 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 83 | 17.67 | 8.95 | 3.61 | 70.07 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 52 | 15.65 | 9.88 | 11.54 | 72.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 26 | 2.38 | 2.82 | 0.00 | 74.08 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 23 | 3.87 | 3.93 | 0.00 | 42.74 | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり | 4 | 3.00 | 6.25 | 0.00 | 29.75 | |
140210xx02xxxx | 先天性耳瘻孔、副耳 副耳(介)切除術 | 4 | 3.00 | 3.01 | 0.00 | 1.00 | |
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 4 | 3.50 | 4.63 | 0.00 | 38.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 10.19 | 9.88 | 7.69 | 75.34 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 58 | 20.14 | 15.70 | 31.03 | 73.93 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 49 | 2.00 | 2.95 | 0.00 | 65.08 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 46 | 11.11 | 8.38 | 15.22 | 59.04 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 28.02 | 19.09 | 65.12 | 65.37 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 91 | 9.84 | 9.89 | 0.00 | 72.21 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 36 | 11.39 | 9.54 | 0.00 | 31.69 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 31 | 2.71 | 2.98 | 0.00 | 71.68 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 2.76 | 3.01 | 0.00 | 69.76 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 15 | 10.40 | 18.83 | 0.00 | 73.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 23 | 4.00 | 4.30 | 0.00 | 77.13 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 22 | 18.27 | 19.20 | 0.00 | 75.09 | |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 20.94 | 21.52 | 0.00 | 71.61 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 10 | 30.70 | 28.09 | 20.00 | 69.00 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 9 | 28.33 | 27.58 | 11.11 | 71.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 36 | 2.97 | 2.75 | 0.00 | 3.97 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 19 | 3.32 | 2.97 | 0.00 | 2.68 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 6 | 2.67 | 3.69 | 0.00 | 8.83 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 5 | 9.60 | 8.02 | 0.00 | 10.20 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 3 | 7.33 | 5.29 | 0.00 | 10.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 101 | 3.91 | 4.18 | 0.00 | 61.59 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 55 | 9.29 | 9.34 | 0.00 | 33.42 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 46 | 4.89 | 6.00 | 0.00 | 49.59 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 38 | 9.03 | 9.23 | 0.00 | 47.59 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 28 | 9.43 | 9.31 | 0.00 | 30.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 752 | 2.02 | 2.54 | 0.00 | 76.03 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 56 | 3.61 | 4.82 | 0.00 | 77.73 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 43 | 5.88 | 5.67 | 0.00 | 68.49 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 38 | 4.50 | 4.88 | 0.00 | 71.42 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 23 | 7.09 | 7.81 | 0.00 | 59.22 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 54 | 6.70 | 6.02 | 0.00 | 57.74 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 40 | 8.90 | 7.52 | 0.00 | 49.93 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 25 | 7.32 | 7.53 | 0.00 | 6.32 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 24 | 20.13 | 12.84 | 0.00 | 66.29 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 24 | 8.46 | 8.37 | 0.00 | 31.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 36 | 24.44 | 15.70 | 27.78 | 71.72 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 22 | 22.41 | 19.09 | 45.45 | 67.73 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 36.90 | 22.61 | 70.00 | 72.10 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 12.53 | 7.19 | 15.79 | 70.74 | |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 18 | 44.67 | 29.26 | 61.11 | 75.72 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 61 | 4.30 | 7.22 | 0.00 | 79.11 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 39 | 17.51 | 12.88 | 10.26 | 66.31 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 35 | 2.53 | 3.93 | 0.00 | 56.34 | |
070395xx970xxx | 壊死性筋膜炎 手術あり 手術・処置等1なし | 10 | 29.60 | 35.30 | 20.00 | 58.40 | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 8 | 3.13 | 7.37 | 0.00 | 73.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 102 | 6.20 | 6.85 | 0.00 | 73.23 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 85 | 10.99 | 11.19 | 0.00 | 70.93 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 73 | 5.11 | 5.22 | 0.00 | 60.12 | |
110080xx9905xx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 39 | 7.59 | 8.43 | 0.00 | 70.95 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 30 | 2.93 | 3.69 | 0.00 | 51.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 2 | 10.00 | 13.84 | 0.00 | 77.50 | |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 | 1 | 6.00 | 15.44 | 0.00 | 76.00 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 25 | 22.36 | 14.23 | 4.00 | 66.28 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 20.86 | 15.40 | 14.29 | 76.29 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 3 | 49.00 | 34.37 | 0.00 | 74.00 | |
0400801499x012 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病ありA-DROP スコア2 | 2 | 52.00 | 18.22 | 50.00 | 80.00 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 2 | 14.50 | 18.65 | 0.00 | 61.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 30 | 33.10 | - | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 9.30 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 23 | 28.17 | 10.34 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 16.90 | 11.01 | 0.00 | 0.00 | |
140010x399x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1000g以上1500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 8 | 53.63 | - | 0.00 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 12 | 28.92 | 13.59 | 0.00 | 74.50 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 24.58 | 8.34 | 0.00 | 76.67 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 9 | 22.22 | 11.07 | 0.00 | 76.78 | |
060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 8 | 26.00 | 11.02 | 0.00 | 76.88 | |
010010xx9900xx | 脳腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 6 | 47.83 | 11.20 | 0.00 | 56.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 10 | 11.40 | 9.80 | 0.00 | 80.60 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 8 | 22.25 | 19.61 | 0.00 | 78.50 | |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 7 | 56.14 | 34.93 | 0.00 | 80.86 | |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 7 | 6.71 | 9.62 | 0.00 | 72.71 | |
130030xx99x0xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2なし | 6 | 17.33 | 9.08 | 50.00 | 71.17 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 70 | 12.86 | 13.99 | 4.29 | 65.90 | |
100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし | 15 | 12.73 | 14.58 | 0.00 | 49.67 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 10.17 | 13.15 | 0.00 | 55.00 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 12 | 3.92 | 6.46 | 0.00 | 65.67 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 11 | 12.18 | 10.25 | 18.18 | 76.73 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 120 | 15 | 19 | 35 | 13 | 65 | 1 | 8 |
大腸癌 | 70 | 45 | 116 | 63 | 15 | 66 | 1 | 8 |
乳癌 | 17 | 32 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1 | 8 |
肺癌 | 83 | 16 | 19 | 95 | 10 | 98 | 1 | 8 |
肝癌 | 27 | 10 | 8 | 7 | 3 | 75 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 3 | 6.00 | 48.33 |
中等症 | 61 | 15.92 | 73.90 |
重症 | 39 | 16.18 | 81.54 |
超重症 | 13 | 11.46 | 81.92 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 362 | 30.78 | 76.14 | 45.78 |
その他 | 29 | 29.76 | 72.31 | 4.09 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 359 | 1.05 | 8.37 | 3.06 | 75.43 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 121 | 0.23 | 1.39 | 0.00 | 69.41 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 80 | 1.01 | 10.78 | 16.25 | 74.23 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 74 | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 75.49 | |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 70 | 0.49 | 2.66 | 0.00 | 69.24 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 201 | 1.23 | 2.41 | 0.00 | 66.73 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 194 | 1.77 | 1.37 | 0.52 | 70.72 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | 97 | 0.08 | 11.65 | 3.09 | 71.71 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 75 | 1.68 | 2.20 | 2.67 | 74.11 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術 不安定狭心症に対するもの | 70 | 0.03 | 5.80 | 2.86 | 67.96 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 152 | 1.13 | 2.11 | 1.32 | 71.21 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 84 | 1.06 | 4.49 | 0.00 | 62.14 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 69 | 5.13 | 15.41 | 1.45 | 73.70 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 68 | 3.51 | 9.71 | 0.00 | 70.12 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 39 | 0.54 | 4.08 | 0.00 | 36.18 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 180 | 1.13 | 15.14 | 3.89 | 71.29 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 77 | 1.79 | 22.88 | 58.44 | 72.71 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 76 | 1.74 | 17.03 | 28.95 | 72.47 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | 60 | 2.72 | 23.77 | 63.33 | 68.82 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 42 | 2.88 | 27.07 | 52.38 | 78.12 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K2193 | 眼瞼下垂症手術 その他のもの | 14 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 71.36 | |
