令和4年度君津中央病院 病院指標
- 詳細
- 更新日:2023年09月28日
令和4年度 君津中央病院 病院指標
【DPC病院情報の公表】
病院指標公開の目的 当院ではDPC(診断群分類別包括制度)データから、全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、地域の皆さまに情報公開を進めております。この病院指標は、数値やデータを解説することにより、皆さまに当院の特徴や、急性期医療の現状を理解していただくことを目的として公開しております。
【集計方法と定義】
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに退院された患者さまが対象
- 医療保険を使用された患者さまが対象で、自賠責、労災、自費等は対象外
- 平均年齢は、最初の入院日時点の満年齢
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 882 | 241 | 272 | 456 | 694 | 1163 | 2011 | 4277 | 2690 | 489 |
令和4年度に当院の一般病棟を退院された患者さまの人数(総数13,175人)を10歳刻みの年齢階層別に集計しています。幅広い年齢層の患者さまにご利用いただいていますが、60歳以上の患者さまの占める割合が全体の71.9%で、当地域の高齢化を反映していると思われます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 13.61 | 13.61 | 18.42 | 79.92 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 2.53 | 3.61 | 2.94 | 42.06 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 17.05 | 21.11 | 36.36 | 82.18 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 1.83 | 2.86 | 8.33 | 47.00 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 5.60 | 6.70 | 0.00 | 72.70 |
尿路感染症、薬物中毒、誤嚥性肺炎といった急性期の患者さまの緊急入院を多く受け入れています。重症例では救急部門とで密に連携を取りながら治療に当たっています。高齢の患者さまが多いため、病状安定後は必要に応じ院内ソーシャルワーカーが介入し、転院や施設入所を円滑に、安心してお受けいただけます。
呼吸器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 69 | 20.74 | 18.57 | 8.70 | 77.41 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 3.12 | 3.05 | 0.00 | 69.21 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 11.07 | 13.49 | 9.76 | 71.27 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 11.30 | 9.24 | 0.00 | 51.42 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 16.43 | 21.11 | 21.74 | 78.65 |
当科で入院患者が多いのは、悪性腫瘍、間質性肺炎、気胸等の胸膜に関する疾患です。特に悪性腫瘍や胸膜疾患については、呼吸器外科や放射線治療科とも密に連携して治療に当たっています。
消化器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 311 | 6.49 | 8.94 | 2.25 | 74.68 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 129 | 2.82 | 2.64 | 0.00 | 67.95 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 96 | 7.11 | 7.76 | 0.00 | 76.68 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 77 | 8.23 | 12.28 | 1.30 | 78.10 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 72 | 15.78 | 16.92 | 8.33 | 79.68 |
消化器内科で最も多い疾患は、総胆管結石と内視鏡治療目的の大腸ポリープとなっています。この他では、胃・大腸などの早期がん及びそれに準じた腫瘍、膵・胆道の悪性腫瘍等が多く、これらに対し内視鏡を用いた治療や外科手術に備えた精査検査、抗がん剤による治療を行っています。
循環器内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 325 | 2.66 | 3.04 | 0.00 | 69.42 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 264 | 3.30 | 4.26 | 0.38 | 71.51 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 249 | 4.35 | 4.65 | 0.00 | 67.18 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 120 | 9.68 | 11.59 | 3.33 | 69.10 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 95 | 15.23 | 17.54 | 7.37 | 81.87 |
全国平均と比較し平均在院日数が少ないのが特徴です。血管内治療は最新の道具や技術で行われており、夜間休日の当直帯も院内に当科医師が1~2名待機し緊急対応を行っています。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 67 | 4.00 | 5.70 | 1.49 | 3.69 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 62 | 5.29 | 5.89 | 1.61 | 1.71 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 5.67 | 6.05 | 2.33 | 4.53 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 42 | 2.02 | 2.09 | 0.00 | 3.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 41 | 6.54 | 5.56 | 0.00 | 1.93 |
急性胃腸炎、急性気管支炎、細気管支炎などの感染症、および気管支喘息発作が入院の多くを占めます。食物アレルギーの負荷試験を実施しており、症例が増えてきました。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 143 | 4.38 | 4.59 | 0.00 | 71.86 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 72 | 13.96 | 15.40 | 1.39 | 71.85 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 9.14 | 9.00 | 2.90 | 71.94 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病あり | 53 | 21.83 | 24.61 | 5.66 | 69.42 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 6.57 | 6.93 | 0.00 | 59.91 |
当院はがん診療連携拠点病院・3次救急病院であり、地域の中核を為す病院です。外科手術症例は鼠径ヘルニア・胆石・虫垂炎から胃・大腸がん、乳がん、肝・胆・膵領域がん、食道がんまで多岐にわたります。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 115 | 27.98 | 26.42 | 70.43 | 79.37 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 91 | 18.42 | 22.44 | 2.20 | 74.92 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 70 | 16.39 | 20.14 | 1.43 | 69.59 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 66 | 2.00 | 2.62 | 0.00 | 70.82 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 16.30 | 15.60 | 13.51 | 69.68 |
骨折など外傷を中心とした急性期疾患から変形性関節症、脊柱管狭窄症など慢性期疾患まで、多様な運動器疾患に対し、地域の基幹病院として診療を行っています。特に、高齢の患者さまの増加に伴い大腿骨骨折や変形性関節症、脊柱管狭窄症などの疾患が増加しています。また長期療養を要する方も多くみられるため、近隣病院とも連携して継続的な治療を行っています。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 2.41 | 2.90 | 0.00 | 72.32 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 19 | 3.32 | 3.94 | 0.00 | 24.21 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 4 | 8.75 | 12.46 | 25.00 | 30.00 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 3 | 3.00 | 7.05 | 0.00 | 4.67 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 3 | 77.33 | 46.13 | 0.00 | 55.67 |
眼瞼下垂は年々増加傾向にあり、診断群分類別患者数ではトップになりました。良性腫瘍は形成外科の主要な手術対象であり、入院手術では脂肪腫が多いです。形成外科で扱うヘルニアは臍ヘルニア(いわゆる出臍)で、単なるヘルニアでなく整容的に問題になる症例が対象です。足病変も近年形成外科で扱うことが多くなりました。治療に難渋することも多く在院日数は長期になっています。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 10.69 | 10.14 | 12.50 | 77.69 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 59 | 21.75 | 15.97 | 42.37 | 71.36 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 9.75 | 8.54 | 18.75 | 53.33 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 42 | 2.45 | 2.95 | 0.00 | 62.67 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 25.82 | 19.58 | 55.26 | 67.68 |
当院は4市(君津、木更津、袖ケ浦、富津)の三次救急医療を担っているため、転倒や交通外傷で受傷された患者さまが多数搬送され、手術例、非手術例ともに多い状況です。重症頭部外傷、多発外傷などは救急部と連携しながら治療に当たっており、緊急での開頭術も行っています。また国民病と言える脳卒中(くも膜下出血・脳内出血・脳梗塞)の患者さまも多く、脳梗塞に関しては超急性期治療として静脈投与血栓溶解療法(t-PA)やカテーテルでの血栓回収術を行っています。脳内出血に関してはそのほとんどが血圧管理による保存的加療を選択しますが、必要に応じて緊急での開頭血腫除去術にも対応しています。脳卒中はその多くがリハビリテーションを必要としますが、リハビリテーションの専門医療機関との地域連携を図っています。くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤の未破裂瘤に対しては、本当に治療が必要かどうか精査し、必要に応じて開頭術(ネッククリッピング術)、血管内治療(脳動脈瘤コイル塞栓術)の治療を選択しています。また、フローダイバーターステント留置術も行っています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 97 | 9.95 | 10.06 | 0.00 | 71.22 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 2.46 | 3.05 | 0.00 | 73.10 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 2.55 | 3.11 | 0.00 | 71.73 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 10.57 | 9.68 | 0.00 | 30.93 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 9.40 | 13.49 | 0.00 | 79.00 |
肺がん、転移性肺腫瘍の手術目的の入院、内視鏡検査の入院、肺癌術後若しくは再発時の薬物療法のための入院が上位を占めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 22.83 | 21.78 | 0.00 | 71.33 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 18 | 3.78 | 4.27 | 0.00 | 73.11 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 14 | 18.86 | 19.15 | 0.00 | 72.21 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 12 | 34.75 | 28.45 | 25.00 | 68.83 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | 6 | 26.00 | 26.75 | 0.00 | 70.83 |
弁膜症、虚血性心疾患、胸部・腹部大動脈疾患、末梢血管疾患と、心臓血管関連疾患に対し幅広く治療に当たっています。当領域で最も多い弁膜症では、特に僧帽弁疾患において積極的に弁形成術を行っています。次に多い大動脈疾患については、従来の開胸・開腹による人工血管置換術に加え、より低侵襲なカテーテル治療も取り入れ、患者さんに適した治療法を選択しています。虚血性心疾患に対しては冠動脈バイパス術が主な術式ですが、人工心肺装置を使用しないオフポンプ手術を積極的に行っています。また当院では透析センターも併設されており、内シャント手術を含めたブラッドアクセス造設術も行っています。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 34 | 3.26 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 32 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 3.34 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 11 | 2.55 | 3.73 | 0.00 | 7.82 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 9 | 8.33 | 7.93 | 0.00 | 9.67 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 8 | 3.00 | 7.05 | 0.00 | 2.25 |
入院全体では鼠径ヘルニアや精系水腫、移動性精巣と停留精巣が多くを占めます。救急疾患では小児でも虫垂炎が上位となっていますが、精巣捻転、精索捻転も多い傾向でした。小児では、膿瘍を伴う虫垂炎(穿孔性)は進行して腹膜炎や周囲臓器と癒着などを起こしており合併症が増えるため待期手術で治療することも多く、初回入院は保存療法のため『虫垂炎 手術なし』の患者数に反映されています。膿瘍を伴わない虫垂炎でも腹膜炎の進行度、程度によっては術後治療に日数を要し在院日数が延長する場合があります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 67 | 9.58 | 9.38 | 0.00 | 32.70 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 64 | 4.22 | 4.27 | 0.00 | 64.08 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 57 | 9.05 | 9.27 | 0.00 | 45.05 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 32 | 3.94 | 4.19 | 0.00 | 63.16 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 32 | 8.38 | 9.37 | 0.00 | 32.06 |
卵巣がん、子宮がんの患者さまに入院化学療法を行っているため患者数が多くなっています。また在院日数は全国平均とほぼ同じであり、適正に治療が行われていると判断しています。子宮の良性腫瘍手術の在院日数も全国平均とほぼ同じであり、適正に治療が行なわれています。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 638 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 76.44 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 41 | 3.51 | 5.18 | 0.00 | 73.15 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 35 | 7.14 | 8.05 | 0.00 | 59.94 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 27 | 5.63 | 5.80 | 0.00 | 67.93 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 18 | 3.78 | 5.07 | 0.00 | 74.44 |
緊急対応が必要な疾患(外傷・黄斑疾患・網膜剥離・緑内障発作など)に対しては、できるだけ速やかな手術・処置を心掛けています。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 44 | 6.70 | 6.23 | 0.00 | 56.64 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 36 | 6.14 | 6.81 | 0.00 | 61.11 | |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 22 | 9.00 | 21.41 | 0.00 | 62.82 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 22 | 9.05 | 8.15 | 0.00 | 44.82 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 20 | 3.10 | 6.83 | 0.00 | 43.85 |
耳鼻いんこう科の治療・手術全般を行っています。DPCコード別で最も多いものは、副鼻腔炎や副鼻腔腫瘍などに対する内視鏡手術で入院される方です。2番目は、耳鼻科領域および頭頸部領域の腫瘍の手術です。3番目はのどや首などの耳鼻咽喉科領域の悪性腫瘍である頭頚部癌の治療の方になります。頭頚部癌では病気の進行や治療により生活の質が落ちることが多く、患者さんとよく相談しながら治療方針を考慮しております。4番目は、急激なのどの痛みで発症し、時に生命に関わる桃周囲膿瘍や喉頭蓋炎の治療の方が多いです。5番目は慢性中耳炎や真珠腫性中耳炎などの耳の疾患の手術になります。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 21.91 | 15.97 | 33.33 | 68.30 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 29.95 | 19.58 | 52.63 | 65.63 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 40.65 | 23.28 | 64.71 | 71.29 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 17.75 | 16.01 | 18.75 | 73.13 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 12 | 21.92 | 16.85 | 25.00 | 64.33 |
当院は脳神経内科の拠点病院として、急性期脳卒中(脳梗塞・脳出血)やてんかん、神経系感染症などの脳神経疾患の診療を行っています。脳卒中などで麻痺等の後遺症のある患者さまについては、専門的なリハビリテーション治療を受けられるよう、回復期リハビリテーション病院と連携し切れ目のないリハビリテーションを行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 11.96 | 13.50 | 7.69 | 63.15 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 20 | 5.60 | 7.29 | 0.00 | 79.70 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 2.76 | 3.94 | 0.00 | 60.35 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 8 | 21.00 | 12.09 | 0.00 | 75.25 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 8 | 2.50 | 3.61 | 0.00 | 51.38 |
患者数における高齢者の割合が多く、皮膚の悪性腫瘍治療での入院が多くなっています。平均在院日数は7日程度を目標にしています。蜂窩織炎・丹毒については全身管理と抗生剤の投与において感受性を重視し、必要十分な治療期間を心がけています。皮膚良性腫瘍については、再建において術後の仕上がりを重視した手術法の選択を心がけています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 119 | 2.53 | 2.45 | 0.84 | 71.50 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 110 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | 73.73 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 69 | 11.67 | 11.30 | 0.00 | 70.54 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 61 | 5.16 | 5.29 | 0.00 | 61.72 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 38 | 8.13 | 7.82 | 0.00 | 72.97 |
前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌、尿管癌などの泌尿器悪性腫瘍について、ダヴィンチ手術、内視鏡手術、光力学的診断を併用した経尿道的手術、開腹手術、放射線治療、抗がん剤治療など幅広く対応しています。悪性腫瘍以外についても、尿路結石や前立腺肥大症に対するレーザー治療、尿路感染、泌尿器外傷などにも対応しています。前立腺生検では、MRIと超音波検査を融合させ、より精度の高い検査を行っています。
腎臓内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 2 | 14.50 | 13.82 | 50.00 | 63.00 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 1 | 36.00 | 33.82 | 100.00 | 67.00 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 1 | 14.00 | 24.57 | 0.00 | 92.00 | |
常勤医不在ではありますが、近隣施設からの紹介や院内他科の依頼を受け、健康診断での尿検査異常や腎機能障害・腎不全をはじめとする腎臓病全般の診療を行っています。慢性腎不全などにより人工透析が必要な場合や合併症がある場合には、関連する診療科と連携して治療します。また、当院で対応困難な検査(腎生検など)や治療が必要な場合は、千葉大学医学部附属病院・帝京大学ちば総合医療センター・亀田総合病院と連携し対応しています。
膠原病内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 21.04 | 14.67 | 4.35 | 63.17 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 28.00 | 15.73 | 0.00 | 66.71 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 5 | 40.00 | 34.59 | 0.00 | 73.00 | |
070085xx99xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術なし | 3 | 18.00 | 12.96 | 0.00 | 63.00 | |
