診療科名 | 診療実績グラフ等 |
外科 | ・年間手術件数 ・主な癌の切除件数 ・主な良性疾患の手術件数 |
呼吸器外科 | 症例数・治療・成績 |
循環器内科 | 1)冠動脈等カテーテル検査・治療 2)電気生理学(ペースメーカー・アブレーションなど) 3)心臓超音波(心エコー、経食道エコーを含む) 4)心臓シンチグラム(RI) 5)ホルター24時間心電図、運動負荷心電図 |
消化器内科 | ・上部・大腸内視鏡検査 施行件数 ・小腸内視鏡検査 施行件数 ・内視鏡的粘膜・ポリープ切除術 施行件数 ・内視鏡的粘膜下層剥離術 施行件数 ・胆・膵内視鏡 施行件数 ・消化管ステント留置 施行件数 ・緊急内視鏡処置(抜粋) 施行件数 ・腹部超音波検査 施行件数 ・超音波ガイド下処置 施行件数 |
小児外科 | ・手術総数 ・入院総数 |
新生児科 | 入院症例の出生体重別内訳と死亡率 |
心臓血管外科 | 年間病例、手術件数 |
整形外科 | ・総手術件数 ・脊髄手術件数 ・人工関節手術件数 ・骨折手術件数 |
形成外科 | 令和3年1月1日~12月31日の症例一覧 |
泌尿器科 | 2023年 主な手術件数 |
産婦人科 | 産科実績・手術実績(2023年4月1日から2024年3月31日) |
眼科 | 2016年度~2023年度の治療件数 |
膠原病内科 | 主な疾患の内訳(2020年4月1日から2020年12月31日) |
皮膚科 | 2021年度入院患者疾患別集計(延べ220名、一部重複あり) |
病理診断科 | 病理検査件数と病理解剖数 |
放射線治療(リニアック)科 | 2022年度治療件数 |
麻酔科 | 年度別手術件数 |
糖尿病・内分泌・代謝科 |
2023年度 入院患者疾患別割合 |
緩和医療科 | 2018年度~2023年度 ・入院、外来件数 ・入院患者居住地 ・外来患者紹介元別内枠 ・入院患者紹介元別内訳 ・外来患者疾患別内訳 ・入院患者疾患別内訳 |
脳神経内科 | ・外来数 ・新入院、平均在院日数 ・新入院内訳 ・検査(件数) |
血液内科 | (年度別)外来受診患者数、外来初診患者数、病棟退院患者数、疾患別退院患者数(2023年度) |
耳鼻いんこう科 | (年度別)全身麻酔症例、局所麻酔症例 |
脳神経外科 | (年度別)手術室での件数、血管内治療の件数 |
歯科・歯科口腔外科 | 令和5年度入院症例数 、令和5年度外来手術件数 |
血液浄化療法科(血液浄化療法室) | (年度別)血液浄化療法施行実績 |
精神科 | 2023年度他科からの新規診察依頼件数 |