外科(外来15)
診療内容と特徴
|
当科は消化器疾患(食道、胃、大腸、肝胆膵など)および乳腺疾患に対する外科治療を担当し、数多くの症例を扱っています。また鼠径ヘルニア、肛門疾患なども扱っています。 令和7年度は12名のスタッフと6名の後期研修医でチーム医療を行っています。癌疾患の診療に際しては、消化器内科、腫瘍内科、放射線治療科、病理診断科などの関連部門とカンファレンスを行い、症例ごとに適した治療方針を検討して診療にあたっています。また地域の病院、医院やクリニックの先生方と連携を密にとり、患者さん中心の医療を行うように努めています。 お願い |
| 部位別がん治療については、こちらをご覧ください。 食道がん 胃がん 大腸がん(準備中) 肝胆膵がん(準備中) 乳腺がん |
| 患者さんへ 専門医制度と連携したデータベース事業について 『お知らせ』にリンクします。 |
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
| 氏名 | 柳澤 真司 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 病院長 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和60年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構暫定教育医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |
|
| 専門分野・研究分野 | 胃癌、消化器一般 |
| 氏名 | 海保 隆 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 病院長特別補佐 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和57年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本胆道学会指導医 日本肝臓学会専門医 日本がん治療認定医機構暫定教育医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本肝胆膵外科学会高度技能指導医 日本肝胆膵外科学会評議員 日本臨床外科学会評議員 千葉大学医学部臨床教授 日本医師会認定産業医 緩和ケア研修修了 |
|
| 専門分野・研究分野 | 肝胆膵、消化器一般、外科漢方 主な業績→ |
| 氏名 | 片岡 雅章 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科部長、科長 | |
| 出身校(卒業年) | 新潟大学(平成4年)医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本肝臓学会認定肝臓専門医 胆道学会認定指導医 日本肝胆膵外科学会高度技能専門医 日本内視鏡外科学会技術認定医 日本臨床栄養代謝学会認定医 |
|
| 専門分野・研究分野 | 肝胆膵、腹腔鏡外科、消化器一般 |
| 氏名 | 西村 真樹 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局消化器外科部長 | |
| 出身校(卒業年) | 山梨医科大学(平成9年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本大腸肛門病学会専門医 日本食道学会食道科認定医 Da Vinci Xi 術者認定資格(胃がん) |
|
| 専門分野・研究分野 | 食道癌、胃癌、大腸肛門病、腹腔鏡外科、消化器一般 |
| 氏名 | 小林 壮一 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科病棟部長 | |
| 出身校(卒業年) | 金沢大学(平成10年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 Da Vinci Xi 助手認定資格 |
|
| 専門分野・研究分野 | 肝胆膵、消化器一般 |
| 氏名 | 岡庭 輝 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科外来部長 | |
| 出身校(卒業年) | 秋田大学(平成13年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 日本消化器病学会専門医 |
|
| 専門分野・研究分野 | 肝胆膵、腹腔鏡外科、消化器一般 |
| 氏名 | 須田 竜一郎 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局消化器外科部長 医務局遺伝カウンセリング室長 |
|
| 出身校(卒業年) | 藤田保健衛生大学(平成13年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本大腸肛門病学会専門医・指導医 日本消化器内視鏡学会専門医・指導医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本消化管学会専門医・指導医 日本腹部救急医学会腹部救急認定医 日本腹部救急医学会評議員 日本臨床肛門病学会技能指導医 日本遺伝性腫瘍学会遺伝性腫瘍専門医 Da Vinci Xi 術者認定資格(直腸) |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 大腸肛門病(骨盤内拡大手術)、低侵襲治療(腹腔鏡)、腹部外傷 消化器一般 |
| 氏名 | 中臺 英里 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科部長 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成18年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本消化器外科学会専門医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 Da Vinci Xi 助手認定資格 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 肝胆膵、腹腔鏡外科、消化器一般 |
| 氏名 | 大野 幸恵 | |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科部長 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成17年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本小児外科学会専門医 Da Vinci Xi 助手認定資格 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 消化器一般 |
| 氏名 | 石神 恵美 | |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局乳腺外科部長 | |
| 出身校(卒業年) | 岐阜大学(平成20年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本乳癌学会乳腺認定医・専門医・指導医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 検診マンモグラフィー読影認定医 日本遺伝性腫瘍学会遺伝性腫瘍専門医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 乳腺 |
| 氏名 | 山本 寛人 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科医長 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(平成26年) 医学博士 | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 日本乳癌学会乳腺認定医・専門医 検診マンモグラフィー読影認定医 日本がん治療認定医機構 がん治療認定医 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 乳腺 |
| 氏名 | 進藤 博俊 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科医長 | |
| 出身校(卒業年) | 埼玉医科大学(平成29年) | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医 Da Vinci Xi 助手認定資格 |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 外科一般 |
| 氏名 | 後村 拓眞 | |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科医長 | |
| 出身校(卒業年) | 弘前大学(平成28年) | |
| 認定資格等 | 日本救急医学会専門医 | |
| 専門分野・ 研究分野 | 外科一般、救急 |
| 氏名 | 年光 亜水 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科医員 | |
| 出身校(卒業年) | 日本大学(令和2年) | |
| 認定資格等 | 検診マンモグラフィー読影認定医 | |
| 専門分野・ 研究分野 | 乳腺 |
| 氏名 | 瀧口 翔太 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科医員 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(令和2年) | |
| 認定資格等 | ||
| 専門分野・ 研究分野 | 外科一般 |
| 氏名 | 飯澤 勇太 | |
|---|---|---|
| 職名 | 医務局外科医員 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(令和2年) | |
| 認定資格等 | ICLSプロバイダー JATECプロバイダー MCLSプロバイダー |
|
| 専門分野・ 研究分野 | 外科一般、救急 |
| 氏名 | 近藤 尚 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 後期臨床研修医 | |
| 出身校(卒業年) | 旭川医科大学(令和3年) | |
| 認定資格等 | ||
| 専門分野・ 研究分野 | 外科一般 |
| 氏名 | 石見 和嗣 | ![]() |
|---|---|---|
| 職名 | 後期臨床研修医 | |
| 出身校(卒業年) | 千葉大学(令和4年) | |
| 認定資格等 | ||
| 専門分野・ 研究分野 | 外科一般 |
非常勤(五十音順)
| 氏名 | 角田 明良 |
※外来診療日 |
|---|---|---|
| 職名 | 非常勤医師 | |
| 出身校(卒業年) | 昭和大学(昭和56年) | |
| 認定資格等 | 日本外科学会専門医・指導医 日本消化器外科学会専門医・指導医 日本大腸肛門病学会専門医・指導医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本がん治療認定医機構暫定教育医 臨床腫瘍学会暫定指導医 消化器がん外科治療認定医 |
|
| 専門分野・研究分野 | 直腸脱・肛門疾患 |
診療実績
| 年度 | 全症例 | 緊急手術 | 全身麻酔 | 腰椎麻酔 |
|---|---|---|---|---|
| H12年 (2000) | 645 | 148 | 492 | 104 |
| H13年 (2001) | 677 | 147 | 509 | 106 |
| H14年 (2002) | 657 | 172 | 513 | 108 |
| H15年 (2003) | 671 | 160 | 483 | 148 |
| H16年 (2004) | 826 | 162 | 581 | 205 |
| H17年 (2005) | 804 | 137 | 570 | 206 |
| H18年 (2006) | 828 | 161 | 577 | 241 |
| H19年 (2007) | 868 | 153 | 587 | 269 |
| H20年 (2008) | 869 | 176 | 617 | 236 |
| H21年(2009) | 870 | 148 | 632 | 214 |
| H22年(2010) | 1003 | 188 | 759 | 219 |
| H23年(2011) | 1008 | 214 | 744 | 246 |
| H24年(2012) | 994 | 231 | 745 | 240 |
| H25年(2013) | 1044 | 228 | 747 | 287 |
| H26年(2014) | 1003 | 232 | 734 | 263 |
| H27年(2015) | 770 | 208 | 580 | 180 |
| H28年(2016) | 831 | 201 | 641 | 177 |
| H29年(2017) | 964 | 254 | 720 | 222 |
| H30年(2018) | 915 | 208 | 738 | 166 |
| H31-R1年(2019) | 923 | 216 | 768 | 148 |
| R2年(2020) | 891 | 224 | 731 | 152 |
| R3年(2021) | 899 | 231 | 776 | 121 |
| R4年(2022) | 939 | 254 | 813 | 122 |
| R5年(2023) | 975 | 263 | 841 | 131 |
| R6年(2024) | 996 | 277 | 896 | 89 |
| R7年(2025) | 1036 | 284 | 944 | 84 |
| 年度 | 食道癌 | 胃癌 | 結腸癌 | 直腸癌 | 乳癌 | 肝癌(原発性/転移性) | 胆道癌・膵癌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H12年 (2000) | 5 | 67 | 53 | 28 | 58 | 23 (13/10) | 23 |
| H13年 (2001) | 7 | 83 | 60 | 33 | 56 | 19 (10/9) | 13 |
| H14年 (2002) | 5 | 90 | 64 | 36 | 43 | 18 (6/12) | 14 |
| H15年 (2003) | 2 | 84 | 55 | 33 | 51 | 23 (12/11) | 18 |
| H16年 (2004) | 0 | 72 | 71 | 46 | 81 | 33 (16/17) | 20 |
| H17年 (2005) | 1 | 97 | 70 | 47 | 62 | 24 (15/9) | 12 |
| H18年 (2006) | 2 | 81 | 64 | 74 | 55 | 27 (14/13) | 12 |
| H19年 (2007) | 1 | 103 | 92 | 43 | 61 | 32 (17/15) | 16 |
| H20年 (2008) | 2 | 84 | 72 | 41 | 54 | 39 (21/18) | 22 |
| H21年(2009) | 5 | 91 | 91 | 56 | 45 | 45 (24/21) | 21 |
| H22年(2010) | 14 | 97 | 127 | 65 | 77 | 39 (23/16) | 22 |
| H23年(2011) | 9 | 85 | 123 | 40 | 85 | 38 (20/18) | 30 |
| H24年(2012) | 14 | 88 | 115 | 49 | 75 | 40 (18/22) | 18 |
| H25年(2013) | 11 | 83 | 126 | 52 | 63 | 43 (21/22) | 27 |
| H26年(2014) | 13 | 86 | 131 | 52 | 72 | 34 (18/16) | 28 |
| H27年(2015) | 2 | 54 | 84 | 34 | 75 | 20 (11/9) | 13 |
| H28年(2016) | 6 | 57 | 129 | 36 | 84 | 20 (11/9) | 10 |
| H29年(2017) | 5 | 70 | 133 | 38 | 20 | 22(15/7) | 27 |
| H30年(2018) | 11 | 71 | 130 | 45 | 44 | 30(18/12) | 32 |
| H31-R1年(2019) | 9 | 72 | 126 | 52 | 67 | 20(6/14) | 26 |
| R2年(2020) | 2 | 66 | 134 | 69 | 52 | 22(6/15) | 22 |
| R3年(2021) | 4 | 76 | 131 | 53 | 68 | 25(11/13) | 30 |
| R4年(2022) | 7 | 54 | 148 | 61 | 44 | 34(18/16) | 36 |
| R5年(2023) | 8 | 65 | 154 | 49 | 64 | 39(28/11) | 39 |
| R6年(2024) | 6 | 63 | 147 | 66 | 93 | 29(18/11) | 30 |
| R7年(2025) | 6 | 65 | 149 | 76 | 101 | 32(14/18) | 29 |
| 年度 | 胆石症/胆嚢炎 | 腹部外傷 | 急性虫垂炎 | ヘルニア(鼠径・大腿・閉鎖孔・腹壁瘢痕etc) |
|---|---|---|---|---|
| H12年 (2000) | 94 | 11 | 32 | 79 |
| H13年 (2001) | 94 | 10 | 41 | 89 |
| H14年 (2002) | 83 | 14 | 35 | 106 |
| H15年 (2003) | 83 | 17 | 38 | 124 |
| H16年 (2004) | 116 | 15 | 40 | 164 |
| H17年 (2005) | 113 | 16 | 33 | 171 |
| H18年 (2006) | 140 | 12 | 47 | 173 |
| H19年 (2007) | 117 | 13 | 49 | 198 |
| H20年 (2008) | 136 | 23 | 43 | 181 |
| H21年(2009) | 140 | 19 | 40 | 171 |
| H22年(2010) | 146 | 12 | 49 | 186 |
| H23年(2011) | 136 | 9 | 64 | 199 |
| H24年(2012) | 127 | 13 | 70 | 230 |
| H25年(2013) | 127 | 16 | 80 | 267 |
| H26年(2014) | 113 | 8 | 63 | 244 |
| H27年(2015) | 65 | 11 | 50 | 202 |
| H28年(2016) | 68 | 9 | 40 | 197 |
| H29年(2017) | 91 | 9 | 71 | 217 |
| H30年(2018) | 114 | 10 | 58 | 200 |
| H31-R1年(2019) | 101 | 15 | 61 | 190 |
| R2年(2020) | 91 | 4 | 76 | 207 |
| R3年(2021) | 115 | 9 | 80 | 162 |
| R4年(2022) | 88 | 6 | 74 | 169 |
| R5年(2023) | 84 | 5 | 75 | 177 |
| R6年(2024) | 115 | 6 | 69 | 127 |
| R7年(2025) | 126 | 8 | 81 | 144 |
2026年3月18日 「診療実績」更新




















