年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 821 | 278 | 303 | 413 | 681 | 1178 | 2006 | 4311 | 2989 | 423 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 3.23 | 3.58 | 21.28 | 33.34 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 46 | 17.00 | 20.78 | 41.30 | 81.07 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 16.12 | 16.40 | 23.08 | 85.69 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 22 | 19.14 | 13.66 | 9.09 | 82.50 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 5.77 | 6.53 | 38.46 | 67.54 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxx00xx | 間質性肺炎 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 66 | 18.44 | 18.68 | 7.58 | 74.29 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 56 | 2.09 | 3.03 | 0.00 | 69.66 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 51 | 5.98 | 8.16 | 0.00 | 68.63 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 18.21 | 16.40 | 10.34 | 82.86 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 11.96 | 13.41 | 7.14 | 75.39 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 312 | 6.87 | 8.88 | 2.24 | 77.28 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 199 | 3.04 | 2.57 | 0.00 | 68.39 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 96 | 7.03 | 7.45 | 0.00 | 75.67 | |
060140xx97x0xx | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 56 | 12.41 | 10.93 | 7.14 | 74.91 | |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 54 | 9.15 | 11.52 | 0.00 | 77.30 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 289 | 2.61 | 3.07 | 0.00 | 70.79 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 282 | 3.19 | 4.18 | 0.00 | 71.35 | |
050070xx03x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 226 | 4.11 | 4.47 | 0.00 | 67.80 | |
050050xx9920xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし | 123 | 2.89 | 3.27 | 0.00 | 73.15 | |
050030xx03000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 108 | 9.88 | 11.37 | 0.93 | 69.15 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 60 | 5.33 | 6.98 | 0.00 | 3.80 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 60 | 4.92 | 6.22 | 0.00 | 1.20 | |
0400801199x0xx | 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 57 | 5.05 | 5.61 | 0.00 | 6.56 | |
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 37 | 3.57 | 5.55 | 0.00 | 5.00 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 27 | 7.41 | 13.66 | 0.00 | 1.07 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 130 | 4.25 | 4.54 | 0.77 | 72.21 | |
060035xx0100xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 118 | 13.96 | 14.81 | 5.08 | 73.65 | |
060335xx0200xx | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 91 | 5.66 | 7.05 | 0.00 | 64.44 | |
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 76 | 8.12 | 9.77 | 0.00 | 68.66 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 63 | 10.05 | 9.08 | 1.59 | 68.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx02xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 115 | 32.17 | 25.29 | 66.09 | 77.04 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 95 | 14.88 | 18.76 | 1.05 | 70.18 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 77 | 15.83 | 21.38 | 1.30 | 73.83 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 72 | 2.00 | 2.56 | 0.00 | 72.35 | |
160760xx01xxxx | 前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等 | 39 | 4.26 | 5.95 | 5.13 | 64.56 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 32 | 2.56 | 2.74 | 0.00 | 76.41 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 31 | 3.65 | 3.77 | 0.00 | 37.58 | |
160200xx020xxx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 眼窩骨折観血的手術(眼窩ブローアウト骨折手術を含む。)等 手術・処置等1なし | 16 | 4.25 | 5.98 | 0.00 | 39.25 | |
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 10 | 4.20 | 9.28 | 0.00 | 72.60 | |
080220xx97xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術あり | 7 | 5.43 | 6.41 | 0.00 | 37.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 95 | 9.18 | 9.83 | 8.42 | 76.66 | |
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 77 | 23.09 | 16.89 | 46.75 | 70.08 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 39 | 29.97 | 22.21 | 58.97 | 75.23 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 8.91 | 7.99 | 20.00 | 64.09 | |
010030xx991xxx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり | 32 | 2.00 | 2.86 | 0.00 | 63.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx02x0xx | 肺の悪性腫瘍 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの等 手術・処置等2なし | 73 | 9.44 | 9.82 | 0.00 | 69.79 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 36 | 2.00 | 3.03 | 0.00 | 72.72 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 11.07 | 9.59 | 0.00 | 39.20 | |
040040xx99070x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 14 | 8.64 | 9.50 | 0.00 | 73.36 | |
040040xx9905xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等25あり | 10 | 11.20 | 18.72 | 0.00 | 75.30 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 17 | 21.41 | 20.84 | 5.88 | 69.53 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 15 | 19.87 | 18.74 | 6.67 | 73.20 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 13 | 4.00 | 4.39 | 0.00 | 73.85 | |
050161xx01x1xx | 大動脈解離 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 12 | 42.42 | 29.35 | 33.33 | 62.33 | |
050163xx01x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等21あり | 10 | 27.40 | 27.01 | 20.00 | 73.80 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 31 | 2.97 | 2.73 | 0.00 | 3.87 | |
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 14 | 3.43 | 2.96 | 0.00 | 2.71 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 8 | 9.00 | 8.00 | 0.00 | 12.00 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 7 | 2.57 | 3.53 | 0.00 | 10.86 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 4 | 5.50 | 5.32 | 0.00 | 12.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 55 | 10.65 | 9.40 | 0.00 | 34.60 | |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 53 | 4.98 | 5.97 | 0.00 | 48.34 | |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 33 | 8.24 | 9.84 | 0.00 | 61.79 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 33 | 9.09 | 9.20 | 0.00 | 46.73 | |
12002xxx02xxxx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 | 28 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | 41.79 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 708 | 2.04 | 2.49 | 0.00 | 76.58 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 59 | 3.42 | 4.52 | 0.00 | 75.92 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 48 | 5.88 | 5.47 | 0.00 | 69.71 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 38 | 6.39 | 7.53 | 0.00 | 62.63 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 23 | 4.22 | 4.83 | 0.00 | 71.96 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 68 | 6.34 | 5.84 | 0.00 | 56.56 | |
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 33 | 7.30 | 7.35 | 0.00 | 14.12 | |
030240xx97xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 その他の手術あり | 33 | 7.27 | 8.27 | 0.00 | 29.06 | |
03001xxx0200xx | 頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 26 | 15.00 | 12.45 | 0.00 | 71.46 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 26 | 9.46 | 7.65 | 0.00 | 42.04 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060xx99x40x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 48 | 25.42 | 16.89 | 50.00 | 75.69 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 29 | 30.79 | 18.68 | 72.41 | 68.31 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 28 | 46.11 | 22.21 | 82.14 | 75.79 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 20 | 10.65 | 6.89 | 10.00 | 53.70 | |
010060xx99x20x | 脳梗塞 手術なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし | 19 | 22.79 | 16.94 | 42.11 | 73.58 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 49 | 4.37 | 6.92 | 0.00 | 80.04 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 36 | 2.61 | 3.77 | 0.00 | 58.17 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 22 | 14.27 | 12.98 | 0.00 | 70.23 | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | 7 | 8.14 | 9.33 | 0.00 | 70.86 | |
02001xxx97x0xx | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 6 | 8.50 | 7.58 | 0.00 | 74.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 245 | 2.05 | 2.45 | 0.00 | 71.71 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 79 | 6.47 | 6.81 | 0.00 | 76.18 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 65 | 5.12 | 5.16 | 0.00 | 59.11 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 64 | 10.17 | 11.11 | 0.00 | 72.13 | |
11001xxx01x0xx | 腎腫瘍 腎(尿管)悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 34 | 9.44 | 10.12 | 0.00 | 63.59 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 27 | 6.19 | 6.01 | 0.00 | 55.00 | |
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 18 | 8.06 | 11.35 | 0.00 | 62.83 | |
110260xx99x0xx | ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等2なし | 8 | 29.88 | 19.53 | 0.00 | 73.50 | |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 5 | 12.80 | 13.75 | 60.00 | 77.00 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 3 | 7.33 | 16.40 | 0.00 | 81.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xxxxx00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 35 | 20.51 | 14.93 | 8.57 | 69.31 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 14.57 | 15.00 | 14.29 | 78.43 | |
0400802499x0xx | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 4 | 33.50 | 16.40 | 25.00 | 82.50 | |
070560xxxxx01x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 4 | 14.50 | 24.07 | 0.00 | 79.25 | |
070560xxxxx90x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術・処置等29あり 定義副傷病なし | 4 | 30.75 | 22.02 | 25.00 | 68.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 38 | 24.50 | 11.83 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 20 | 11.50 | 6.11 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 19 | 36.11 | 23.19 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 18 | 23.78 | 10.60 | 5.56 | 0.00 | |
140010x497x31x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1000g未満) 手術あり 手術・処置等23あり 定義副傷病あり | 7 | 165.00 | 132.76 | 0.00 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 30.31 | 7.91 | 0.00 | 74.62 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 40.90 | 13.41 | 0.00 | 75.40 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 10 | 22.40 | 11.01 | 0.00 | 77.70 | |
070040xx99x2xx | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 手術なし 手術・処置等22あり | 10 | 49.20 | 19.51 | 0.00 | 75.30 | |
060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 5 | 41.20 | 11.13 | 0.00 | 82.40 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 15 | 5.80 | 8.65 | 0.00 | 78.53 | |
130030xx99xbxx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等2Bあり | 13 | 14.69 | 12.23 | 0.00 | 77.00 | |
130060xx97x00x | 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 16.62 | 15.01 | 0.00 | 78.92 | |
130010xx97x0xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等2なし | 12 | 19.58 | 13.74 | 0.00 | 80.08 | |
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 12 | 10.33 | 9.72 | 0.00 | 88.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 69 | 13.10 | 13.77 | 1.45 | 64.19 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 15 | 12.60 | 13.07 | 6.67 | 47.33 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 13 | 12.15 | 12.60 | 0.00 | 62.38 | |
100040xxxxx01x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 10 | 27.10 | 22.60 | 30.00 | 71.30 | |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 7 | 8.71 | 9.83 | 0.00 | 65.86 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 124 | 22 | 27 | 46 | 8 | 23 | 1 | 8 |
大腸癌 | 79 | 46 | 106 | 44 | 14 | 47 | 1 | 8 |
乳癌 | 31 | 34 | 12 | 1 | 5 | 42 | 1 | 8 |
肺癌 | 66 | 17 | 31 | 61 | 9 | 131 | 1 | 8 |
肝癌 | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 83 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 12 | 8.25 | 51.58 |
中等症 | 80 | 15.10 | 72.98 |
重症 | 43 | 22.72 | 82.42 |
超重症 | 13 | 22.69 | 84.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 307 | 29.98 | 75.71 | 51.76 |
その他 | 6 | 31.50 | 66.50 | 0.64 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 349 | 0.85 | 9.57 | 4.30 | 77.69 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | 129 | 0.26 | 1.19 | 0.00 | 69.77 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 92 | 0.00 | 6.14 | 0.00 | 75.88 | |
K7212 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 | 78 | 0.04 | 3.21 | 0.00 | 66.69 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 71 | 0.68 | 11.93 | 8.45 | 72.54 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 212 | 1.78 | 1.87 | 0.94 | 71.23 | |
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの | 193 | 1.28 | 2.28 | 0.52 | 68.54 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術 急性心筋梗塞に対するもの | 118 | 0.03 | 11.62 | 0.85 | 69.61 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 90 | 1.78 | 3.18 | 5.56 | 76.20 | |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 43 | 1.72 | 1.56 | 0.00 | 71.86 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 129 | 1.05 | 2.20 | 0.78 | 72.18 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 97 | 1.45 | 3.57 | 0.00 | 64.80 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 89 | 3.03 | 9.39 | 4.49 | 74.13 | |
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 47 | 1.02 | 6.02 | 0.00 | 69.49 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの | 43 | 0.60 | 4.12 | 0.00 | 42.33 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術 肩、股、膝 | 176 | 1.17 | 13.15 | 1.14 | 71.40 | |
K0461 | 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 | 91 | 1.45 | 24.65 | 54.95 | 70.23 | |
K1422 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 後方又は後側方固定 | 61 | 2.56 | 25.67 | 44.26 | 69.75 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 椎弓形成 | 59 | 1.34 | 16.83 | 27.12 | 73.47 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術 肩、股 | 42 | 4.69 | 27.00 | 64.29 | 82.07 |
