新生児科(外来27)
診療内容と特徴
早産児、低出生体重児、生まれつき病気がある、あるいは出生後に病気を発症した新生児の診療を24時間体制で行っています。入院対象は生まれてから産婦人科を退院するまでの赤ちゃんたちです。 早産のリスクがある妊婦さん、胎内の赤ちゃんに何らかの病気が疑われる妊婦さんは、当院産婦人科で妊娠管理を行い、生まれてすぐに当科で治療を始められるように、産婦人科と連携しながら診療にあたっています。必要に応じて出生前から小児科医、小児外科医なども交えて方針を検討し、生まれてからの治療を共に行っています。 当院で出生した赤ちゃんだけではなく、当地域の産科医療機関からも出生後に治療が必要となった新生児を受け入れています。当院所有の新生児ドクターカーでお迎えに行っています。 退院後はフォローアップ外来でお子さんたちの成長と発達を確認しています。 当院は地域周産期母子医療センターに認定されています。 |
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 富田 美佳 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局新生児センター長 医務局新生児センター新生児科部長、科長 |
|
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成9年) | |
認定資格等 | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(新生児) 日本周産期・新生児医学会指導医 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門コース」インストラクター 日本新生児成育医学会暫定フォローアップ認定医 |
|
専門分野・研究分野 | 小児神経 |
氏名 | 佐々木 恒 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局新生児センター新生児科部長 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成11年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 新生児一般 |
氏名 | 石田 智己 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局新生児センター新生児科部長 | |
出身校(卒業年) | 東海大学(平成19年) | |
認定資格等 | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(新生児) 日本周産期・新生児医学会指導医 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「専門コース」インストラクター 災害時小児周産期リエゾン 日本新生児成育医学会暫定フォローアップ認定医 |
|
専門分野・研究分野 |
氏名 | 冨永 尚宏 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局新生児センター新生児科部長 | |
出身校(卒業年) | 杏林大学(平成22年) | |
認定資格等 | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(新生児) 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法「一次コース」インストラクター |
|
専門分野・研究分野 | カルシウム代謝 |
非常勤
氏名 | 大曽根 義輝 | ![]() |
---|---|---|
職名 | ||
出身校(卒業年) | 千葉大学 (昭和62年) | |
認定資格等 | 日本小児科学会小児科専門医 日本周産期・新生児医学会周産期専門医(新生児) 日本周産期・新生児医学会指導医 日本周産期・新生児医学会評議員 日本周産期・新生児医学会新生児蘇生法普及事業インストラクター |
|
専門分野・研究分野 |
診療実績
2024年度
入院数:152人
- ①超低出生体重児(出生体重1000g未満):14人
- ②極低出生体重児(出生体重1500g未満、①含む):26人
- ③人工呼吸管理症例(挿管下):17人
- ④外科手術症例:2人
- ⑤院外からの新生児搬送受入数:43人
(人工肺サーファクタント製剤投与後に人工呼吸器をなるべく使用しない治療法などを含め、侵襲の少ない呼吸管理を目指した結果、気管挿管症例が少なくなっています。)
新生児科医師募集のお知らせ
当院では、新生児・周産期医療に興味と意欲のある医師を随時募集しています。
当科では、小児科だけではなく、産婦人科や小児外科の若い先生たちも研修されていました。小児科医のみならず他科の先生もまずはご相談ください。
2025年4月10日 定期更新実施