過去の病院指標
令和4年度君津中央病院 病院指標
令和4年度 君津中央病院 病院指標
【DPC病院情報の公表】
病院指標公開の目的 当院ではDPC(診断群分類別包括制度)データから、全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、地域の皆さまに情報公開を進めております。この病院指標は、数値やデータを解説することにより、皆さまに当院の特徴や、急性期医療の現状を理解していただくことを目的として公開しております。
【集計方法と定義】
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに退院された患者さまが対象
- 医療保険を使用された患者さまが対象で、自賠責、労災、自費等は対象外
- 平均年齢は、最初の入院日時点の満年齢
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 882 | 241 | 272 | 456 | 694 | 1163 | 2011 | 4277 | 2690 | 489 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 38 | 13.61 | 13.61 | 18.42 | 79.92 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 34 | 2.53 | 3.61 | 2.94 | 42.06 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 17.05 | 21.11 | 36.36 | 82.18 | |
161060xx99x0xx | 詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等2なし | 12 | 1.83 | 2.86 | 8.33 | 47.00 | |
161020xxxxx00x | 体温異常 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 10 | 5.60 | 6.70 | 0.00 | 72.70 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 69 | 20.74 | 18.57 | 8.70 | 77.41 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 3.12 | 3.05 | 0.00 | 69.21 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 41 | 11.07 | 13.49 | 9.76 | 71.27 | |
040200xx99x00x | 気胸 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 11.30 | 9.24 | 0.00 | 51.42 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 23 | 16.43 | 21.11 | 21.74 | 78.65 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 311 | 6.49 | 8.94 | 2.25 | 74.68 | |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 129 | 2.82 | 2.64 | 0.00 | 67.95 | |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 96 | 7.11 | 7.76 | 0.00 | 76.68 | |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 77 | 8.23 | 12.28 | 1.30 | 78.10 | |
060340xx03x01x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病あり | 72 | 15.78 | 16.92 | 8.33 | 79.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 325 | 2.66 | 3.04 | 0.00 | 69.42 | |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 264 | 3.30 | 4.26 | 0.38 | 71.51 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 249 | 4.35 | 4.65 | 0.00 | 67.18 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 120 | 9.68 | 11.59 | 3.33 | 69.10 | |
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 95 | 15.23 | 17.54 | 7.37 | 81.87 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060380xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 67 | 4.00 | 5.70 | 1.49 | 3.69 | |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 62 | 5.29 | 5.89 | 1.61 | 1.71 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 5.67 | 6.05 | 2.33 | 4.53 | |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 42 | 2.02 | 2.09 | 0.00 | 3.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 41 | 6.54 | 5.56 | 0.00 | 1.93 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 143 | 4.38 | 4.59 | 0.00 | 71.86 | |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 72 | 13.96 | 15.40 | 1.39 | 71.85 | |
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 69 | 9.14 | 9.00 | 2.90 | 71.94 | |
060035xx010x1x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病あり | 53 | 21.83 | 24.61 | 5.66 | 69.42 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 47 | 6.57 | 6.93 | 0.00 | 59.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 115 | 27.98 | 26.42 | 70.43 | 79.37 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 91 | 18.42 | 22.44 | 2.20 | 74.92 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 70 | 16.39 | 20.14 | 1.43 | 69.59 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 66 | 2.00 | 2.62 | 0.00 | 70.82 | |
070343xx97x0xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 37 | 16.30 | 15.60 | 13.51 | 69.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 22 | 2.41 | 2.90 | 0.00 | 72.32 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 19 | 3.32 | 3.94 | 0.00 | 24.21 | |
161000x199x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 4 | 8.75 | 12.46 | 25.00 | 30.00 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 3 | 3.00 | 7.05 | 0.00 | 4.67 | |
100100xx97x1xx | 糖尿病足病変 手術あり 手術・処置等2あり | 3 | 77.33 | 46.13 | 0.00 | 55.67 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 80 | 10.69 | 10.14 | 12.50 | 77.69 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 59 | 21.75 | 15.97 | 42.37 | 71.36 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 48 | 9.75 | 8.54 | 18.75 | 53.33 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 42 | 2.45 | 2.95 | 0.00 | 62.67 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 38 | 25.82 | 19.58 | 55.26 | 67.68 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 97 | 9.95 | 10.06 | 0.00 | 71.22 | |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 39 | 2.46 | 3.05 | 0.00 | 73.10 | |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 2.55 | 3.11 | 0.00 | 71.73 | |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 28 | 10.57 | 9.68 | 0.00 | 30.93 | |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 15 | 9.40 | 13.49 | 0.00 | 79.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 18 | 22.83 | 21.78 | 0.00 | 71.33 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 18 | 3.78 | 4.27 | 0.00 | 73.11 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 14 | 18.86 | 19.15 | 0.00 | 72.21 | |
050161xx97x1xx | 大動脈解離 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 12 | 34.75 | 28.45 | 25.00 | 68.83 | |
050050xx0111xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術(梗塞切除を含む。) 単独のもの等 手術・処置等11,2あり 手術・処置等21あり | 6 | 26.00 | 26.75 | 0.00 | 70.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 34 | 3.26 | 3.00 | 0.00 | 4.00 | |
060160x101xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳未満) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 32 | 3.00 | 2.78 | 0.00 | 3.34 | |
11022xxx01xxxx | 男性生殖器疾患 精索捻転手術等 | 11 | 2.55 | 3.73 | 0.00 | 7.82 | |
060150xx99xxxx | 虫垂炎 手術なし | 9 | 8.33 | 7.93 | 0.00 | 9.67 | |
060170xx02xx0x | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 定義副傷病なし | 8 | 3.00 | 7.05 | 0.00 | 2.25 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 67 | 9.58 | 9.38 | 0.00 | 32.70 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 64 | 4.22 | 4.27 | 0.00 | 64.08 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 57 | 9.05 | 9.27 | 0.00 | 45.05 | |
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 32 | 3.94 | 4.19 | 0.00 | 63.16 | |
120260x001xxxx | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) 子宮破裂手術等 | 32 | 8.38 | 9.37 | 0.00 | 32.06 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 638 | 2.00 | 2.63 | 0.00 | 76.44 | |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | 41 | 3.51 | 5.18 | 0.00 | 73.15 | |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 35 | 7.14 | 8.05 | 0.00 | 59.94 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 27 | 5.63 | 5.80 | 0.00 | 67.93 | |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 18 | 3.78 | 5.07 | 0.00 | 74.44 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 44 | 6.70 | 6.23 | 0.00 | 56.64 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 36 | 6.14 | 6.81 | 0.00 | 61.11 | |
03001xxx99x30x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 定義副傷病なし | 22 | 9.00 | 21.41 | 0.00 | 62.82 | |
030240xx01xx0x | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 定義副傷病なし | 22 | 9.05 | 8.15 | 0.00 | 44.82 | |
030440xx01xxxx | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 鼓室形成手術 | 20 | 3.10 | 6.83 | 0.00 | 43.85 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 33 | 21.91 | 15.97 | 33.33 | 68.30 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 19 | 29.95 | 19.58 | 52.63 | 65.63 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 17 | 40.65 | 23.28 | 64.71 | 71.29 | |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 16 | 17.75 | 16.01 | 18.75 | 73.13 | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2なし15歳以上 | 12 | 21.92 | 16.85 | 25.00 | 64.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 26 | 11.96 | 13.50 | 7.69 | 63.15 | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 20 | 5.60 | 7.29 | 0.00 | 79.70 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 2.76 | 3.94 | 0.00 | 60.35 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 8 | 21.00 | 12.09 | 0.00 | 75.25 | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 8 | 2.50 | 3.61 | 0.00 | 51.38 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 119 | 2.53 | 2.45 | 0.84 | 71.50 | |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 110 | 6.55 | 6.85 | 0.00 | 73.73 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 69 | 11.67 | 11.30 | 0.00 | 70.54 | |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 61 | 5.16 | 5.29 | 0.00 | 61.72 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 38 | 8.13 | 7.82 | 0.00 | 72.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 2 | 14.50 | 13.82 | 50.00 | 63.00 | |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 1 | 36.00 | 33.82 | 100.00 | 67.00 | |
110280xx97x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 その他の手術あり 手術・処置等21あり | 1 | 14.00 | 24.57 | 0.00 | 92.00 | |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
070560xx99x00x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 23 | 21.04 | 14.67 | 4.35 | 63.17 | |
070470xx99x0xx | 関節リウマチ 手術なし 手術・処置等2なし | 7 | 28.00 | 15.73 | 0.00 | 66.71 | |
070560xx97xxxx | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術あり | 5 | 40.00 | 34.59 | 0.00 | 73.00 | |
070085xx99xxxx | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症(上肢以外) 手術なし | 3 | 18.00 | 12.96 | 0.00 | 63.00 | |
070560xx99x70x | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等27あり 定義副傷病なし | 3 | 65.67 | 18.79 | 0.00 | 68.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 34 | 10.26 | 6.13 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 22 | 17.91 | 10.92 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 20 | 40.90 | 28.04 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 17 | 18.35 | 10.26 | 0.00 | 0.00 | |
140010x497x3xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1000g未満) 手術あり 手術・処置等23あり | 9 | 100.00 | 84.67 | 11.11 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 29 | 23.00 | 13.49 | 0.00 | 74.34 | |
060020xx9900xx | 胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 32.00 | 11.12 | 0.00 | 74.31 | |
06007xxx9900xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 13 | 20.92 | 10.79 | 0.00 | 76.23 | |
060035xx99x0xx | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 9 | 28.00 | 8.36 | 0.00 | 78.89 | |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 8 | 25.50 | 9.71 | 12.50 | 72.50 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 13 | 11.77 | 9.97 | 0.00 | 71.23 | |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 12 | 16.83 | 19.67 | 0.00 | 75.75 | |
130030xx99x3xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等23あり | 11 | 12.64 | 15.07 | 0.00 | 77.09 | |
130030xx97x50x | 非ホジキンリンパ腫 手術あり 手術・処置等25あり 定義副傷病なし | 5 | 54.80 | 30.75 | 0.00 | 80.80 | |
130040xx99x5xx | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 手術なし 手術・処置等25あり | 4 | 6.50 | 16.47 | 0.00 | 80.75 |
上記以外に、再生不能性貧血や自己免疫性溶血性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、凝固異常症などの良性血液疾患にも幅広く対応しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 75 | 11.80 | 14.28 | 1.33 | 65.55 | |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 13 | 9.92 | 13.43 | 7.69 | 58.92 | |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 11 | 10.36 | 13.16 | 0.00 | 63.09 | |
100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし | 11 | 12.45 | 14.43 | 0.00 | 55.00 | |
100180xx990x0x | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 10 | 3.80 | 6.41 | 0.00 | 63.60 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 118 | 16 | 27 | 42 | 11 | 49 | 1 | 8 |
大腸癌 | 52 | 29 | 139 | 60 | 45 | 43 | 1 | 8 |
乳癌 | 16 | 10 | 7 | 3 | 0 | 11 | 1 | 8 |
肺癌 | 79 | 22 | 52 | 68 | 5 | 112 | 1 | 8 |
肝癌 | 28 | 13 | 19 | 10 | 2 | 62 | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 1 | 10.00 | 69.00 |
中等症 | 40 | 15.73 | 75.45 |
重症 | 24 | 16.50 | 83.21 |
超重症 | 13 | 17.31 | 86.08 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 314 | 28.37 | 74.83 | 44.84 |
その他 | 25 | 35.60 | 76.76 | 5.01 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 450 | 1.36 | 7.83 | 2.44 | 74.97 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術) | 90 | 0.00 | 6.07 | 0.00 | 76.84 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 88 | 1.30 | 9.80 | 9.09 | 74.51 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) | 85 | 0.09 | 1.24 | 0.00 | 69.31 | |
K722 | 小腸結腸内視鏡的止血術 | 57 | 1.19 | 7.84 | 5.26 | 72.61 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 212 | 1.26 | 2.35 | 0.00 | 67.36 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 177 | 1.98 | 2.07 | 0.56 | 71.45 | |
K5461 | 経皮的冠動脈形成術(急性心筋梗塞) | 132 | 0.05 | 11.70 | 9.09 | 69.83 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 70 | 1.40 | 1.26 | 0.00 | 76.79 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 58 | 0.05 | 4.55 | 3.45 | 71.81 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 142 | 0.98 | 2.18 | 0.00 | 71.78 | |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 81 | 4.74 | 13.93 | 4.94 | 72.95 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 64 | 1.28 | 4.39 | 0.00 | 60.69 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 44 | 3.23 | 10.57 | 2.27 | 67.95 | |
