過去の病院指標
平成29年度 君津中央病院 病院指標
平成29年度 君津中央病院 病院指標
【DPC病院情報の公表】
病院指標公開の目的 当院ではDPC(診断群分類別包括制度)データから、全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、地域の皆さまに情報公開を進めております。この病院指標は、数値やデータを解説することにより、皆さまに当院の特徴や、急性期医療の現状を理解していただくことを目的として公開しております。
【集計方法と定義】
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに退院された患者さまが対象
- 医療保険を使用された患者さまが対象で、自賠責、労災、自費等は対象外
- 平均年齢は、最初の入院日時点の満年齢
- 10未満の数値の場合は、-(ハイフン)を表示
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,269 | 247 | 352 | 515 | 863 | 1,308 | 2,938 | 4,412 | 2,449 | 378 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 2.41 | 3.58 | 6.12 | 49.96 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 19.50 | 20.83 | 25.00 | 77.67 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 18 | 19.83 | 14.55 | 38.89 | 69.72 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 16 | 15.38 | 12.34 | 12.50 | 73.88 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 12 | 26.08 | 19.01 | 33.33 | 77.83 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 159 | 2.02 | 3.59 | 0.00 | 68.94 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 12.58 | 14.60 | 9.68 | 70.73 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 57 | 7.88 | 11.99 | 0.00 | 67.37 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 53 | 19.81 | 19.65 | 1.89 | 74.81 | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 14.24 | 14.48 | 6.90 | 72.97 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 251 | 9.59 | 10.61 | 3.98 | 72.94 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 108 | 14.73 | 11.44 | 0.00 | 71.81 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 70 | 7.10 | 8.73 | 0.00 | 74.19 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 64 | 7.09 | 7.21 | 0.00 | 71.31 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 10.19 | 10.71 | 3.13 | 68.91 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 394 | 2.91 | 3.03 | 0.25 | 69.60 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 394 | 3.68 | 5.30 | 0.25 | 66.52 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 321 | 3.25 | 4.62 | 0.00 | 70.87 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 120 | 13.76 | 17.71 | 7.50 | 79.83 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 105 | 9.70 | 12.72 | 0.00 | 66.99 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 173 | 5.60 | 5.94 | 0.00 | 0.83 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 94 | 4.12 | 5.50 | 0.00 | 3.68 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 84 | 5.77 | 6.32 | 1.19 | 5.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 48 | 5.08 | 6.03 | 0.00 | 3.46 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 43 | 4.26 | 4.84 | 0.00 | 2.47 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 13.07 | 15.61 | 0.00 | 69.73 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 52 | 6.02 | 6.64 | 0.00 | 61.50 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 40 | 15.08 | 17.27 | 0.00 | 72.68 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 15.45 | 17.49 | 0.00 | 71.00 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 28 | 9.79 | 9.88 | 0.00 | 48.21 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 29.69 | 27.09 | 76.24 | 77.49 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 53 | 2.02 | 2.93 | 0.00 | 71.53 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 53 | 19.94 | 23.14 | 15.09 | 69.08 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 48 | 3.27 | 5.21 | 2.08 | 54.00 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 44 | 19.32 | 25.09 | 4.55 | 74.11 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 4.82 | 4.14 | 0.00 | 49.71 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 2.08 | 3.29 | 0.00 | 74.15 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 6 | 4.83 | 5.60 | 0.00 | 42.33 | |
161000x102x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 分層植皮術 25平方センチメートル未満等 手術・処置等2なし | 5 | 12.60 | 25.04 | 0.00 | 77.20 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 4 | 4.00 | 5.80 | 0.00 | 52.00 |
眼瞼下垂症手術は先天性のみではなく、加齢性眼瞼下垂やコンタクトレンズ使用などによる腱膜性眼瞼下垂があること、また形成外科で手術を行っていることが広く認識されるようになったため近年手術症例数が増えてきています。
また顔面骨の骨折治療は整形外科ではなく形成外科で行っており、中でも頬骨骨折がもっとも頻度の多い手術です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 13.84 | 9.68 | 17.39 | 72.59 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 10.23 | 7.34 | 14.52 | 50.85 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 57 | 18.65 | 16.38 | 26.32 | 70.30 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 50 | 2.00 | 3.14 | 0.00 | 65.82 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 29.51 | 19.10 | 58.54 | 65.80 |
また国民病と言える脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)の患者さんも多く脳梗塞に関しては超急性期治療としてはt-PAの静脈投与血栓溶解療法やカテーテルでの血栓回収術を行っています。脳内出血に関してはそのほとんどが血圧管理による保存的加療を選択しますが、必要に応じて緊急での開頭血腫除去術も対応しています。脳卒中はその多くがリハビリテーションを必要としていますが、リハビリテーションの専門的医療機関との地域連携を図っています。
くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対しては本当に治療が必要かどうか精査し、必要に応じて開頭術(ネッククリッピング術)、血管内治療(脳動脈瘤コイル塞栓術)の治療を選択しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 99 | 13.00 | 12.35 | 0.00 | 67.59 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 70 | 2.00 | 3.59 | 0.00 | 69.86 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 39 | 6.54 | 11.75 | 0.00 | 65.69 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 23 | 9.61 | 11.99 | 0.00 | 71.30 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 9.53 | 14.60 | 11.76 | 71.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 30 | 24.80 | 23.93 | 3.33 | 72.47 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 28 | 2.96 | 4.56 | 0.00 | 75.04 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 3.00 | 8.50 | 0.00 | 69.86 | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし | 15 | 18.13 | 16.80 | 0.00 | 75.27 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 14 | 25.21 | 21.40 | 0.00 | 70.71 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 33 | 3.18 | 3.26 | 0.00 | 2.55 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 8 | 3.00 | 8.33 | 0.00 | 2.25 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 7 | 9.86 | 9.88 | 0.00 | 10.86 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 7 | 7.00 | 5.56 | 0.00 | 10.71 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 3 | 4.67 | 7.01 | 33.33 | 11.33 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 101 | 4.53 | 4.75 | 0.00 | 64.86 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 98 | 8.69 | 9.75 | 0.00 | 32.86 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 48 | 4.60 | 4.98 | 0.00 | 58.33 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 48 | 9.92 | 9.91 | 0.00 | 45.19 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 21.00 | 20.41 | 0.00 | 30.48 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 46 | 10.17 | 10.21 | 0.00 | 58.76 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 25 | 6.76 | 7.31 | 0.00 | 68.60 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 14 | 6.57 | 7.96 | 0.00 | 58.00 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 12 | 3.92 | 2.85 | 0.00 | 72.75 | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 7 | 4.43 | 15.25 | 0.00 | 68.86 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 55 | 8.02 | 8.01 | 0.00 | 18.33 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 51 | 6.61 | 7.23 | 0.00 | 48.43 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 40 | 6.68 | 7.22 | 0.00 | 42.28 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 29 | 5.72 | 7.58 | 0.00 | 61.79 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 24 | 9.25 | 9.18 | 0.00 | 52.46 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 45 | 21.02 | 16.38 | 20.00 | 72.18 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 26.92 | 19.10 | 57.69 | 66.69 | |
010040x099x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 13 | 46.31 | 32.08 | 84.62 | 76.23 | |
010040x199x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 13 | 36.54 | 34.28 | 61.54 | 74.69 | |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 34.31 | 31.48 | 69.23 | 73.23 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 36 | 7.17 | 8.50 | 0.00 | 77.94 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 16 | 11.56 | 11.73 | 12.50 | 68.19 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 2.92 | 4.14 | 0.00 | 55.42 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 9 | 10.78 | 10.37 | 0.00 | 57.78 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 7 | 16.29 | 14.71 | 0.00 | 75.57 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 100 | 7.22 | 7.31 | 0.00 | 74.13 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 51 | 10.65 | 12.92 | 0.00 | 69.24 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 41 | 4.83 | 5.75 | 0.00 | 64.88 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 35 | 8.74 | 11.31 | 0.00 | 69.46 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 34 | 9.29 | 11.29 | 0.00 | 72.18 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 11.47 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 19.03 | 11.49 | 2.52 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 31 | 35.35 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 20 | 13.70 | 11.50 | 5.00 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 20 | 43.40 | 23.51 | 5.00 | 0.00 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 74 | 14.16 | 15.63 | 0.00 | 62.51 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | 22 | 11.36 | 12.49 | 0.00 | 61.59 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 20 | 14.15 | 14.63 | 0.00 | 65.20 | |
100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし | 18 | 36.17 | 17.59 | 5.56 | 54.22 | |
100081xx99x110 | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 13 | 14.92 | 17.06 | 0.00 | 69.77 |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) | 版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 87 | 21 | 22 | 85 | 46 | 65 | 1 | 7 |
大腸癌 | 26 | 70 | 83 | 62 | 55 | 76 | 1 | 7 |
乳癌 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 14 | 1 | 7 |
肺癌 | 73 | 32 | 48 | 133 | 23 | 214 | 1 | 7 |
肝癌 | 10 | 8 | 17 | 9 | 44 | 143 | 1 | 7 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
患者数 | 平均 在院日数 | 平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 7 | 9.29 | 59.57 |
中等症 | 53 | 15.25 | 76.36 |
重症 | 12 | 10.75 | 84.75 |
超重症 | 5 | 26.20 | 84.00 |
不明 | 0 | 0.00 | 0.00 |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 403 | 28.37 | 74.50 | 159.00 |
その他 | 22 | 30.45 | 74.05 | 16.00 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 498 | 0.18 | 2.15 | 0.00 | 67.77 | |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 279 | 1.16 | 11.65 | 4.66 | 73.64 | |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 104 | 1.25 | 13.40 | 0.00 | 72.51 | |
K721-4 | 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 81 | 0.47 | 6.01 | 0.00 | 69.81 | |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層) | 73 | 0.10 | 6.07 | 0.00 | 73.75 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5951 | 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) | 361 | 1.20 | 1.73 | 0.28 | 67.16 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 251 | 2.10 | 2.53 | 1.99 | 71.33 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 95 | 0.03 | 12.63 | 4.21 | 67.01 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 81 | 1.91 | 3.42 | 4.94 | 73.81 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 58 | 0.09 | 5.88 | 3.45 | 69.31 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 216 | 1.10 | 2.40 | 0.93 | 68.89 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 92 | 6.25 | 17.55 | 4.35 | 74.14 | |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 78 | 1.06 | 4.04 | 0.00 | 62.95 | |
K6552 | 胃切除術(悪性腫瘍手術) | 35 | 5.49 | 23.71 | 0.00 | 73.40 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 30 | 2.00 | 7.83 | 0.00 | 68.37 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0821 | 人工関節置換術(肩,股,膝) | 100 | 1.29 | 18.52 | 11.00 | 71.26 | |
K0461 | 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) | 97 | 2.02 | 23.92 | 58.76 | 68.29 | |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) | 79 | 0.97 | 12.38 | 20.25 | 58.27 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 38 | 2.89 | 26.13 | 26.32 | 66.97 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(肩,股) | 36 | 3.75 | 23.72 | 77.78 | 80.69 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 | 平均 術後日数 | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 73 | 1.44 | 11.93 | 10.96 | 78.16 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | 47 | 0.49 | 30.72 | 51.06 | 76.98 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 39 | 1.51 | 26.28 | 23.08 | 58.82 | |
K1692 | 頭蓋内腫瘍摘出術(その他) | 14 | 7.21 | 34.50 | 28.57 | 64.00 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 3.85 | 16.62 | 23.08 | 70.38 |
脳梗塞の治療も劇的に変化しており、特に超急性期:発症から8時間以内の脳梗塞患者さんに、カテーテルを用いて脳の血管の詰まった部分の血栓を取り出す方法の有効性が示されています。当院では千葉県下でも血栓回収術を数多く施行しており、再開通率は極めて高い値を維持しています。
くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対しては開頭術(クリッピング)、血管内手術(コイル塞栓)も多く行われ、動脈瘤の形状や大きさ、年齢、全身状態などを踏まえて適切な治療を選択、施行しています。
また脳腫瘍に対する摘出術も ナビゲーションシステムや術中蛍光撮影などを用いてより安全に行えるようにしています。
生活習慣病が原因で脳梗塞の原因となる頚部頸動脈狭窄症に対して、狭窄部にステントを留置して広げる手術を施行しています。塞栓防止や術前後の脳血流の評価等など行い合併症が起きないように施行しています。
