過去の病院指標
平成29年度 君津中央病院 病院指標
平成29年度 君津中央病院 病院指標
【DPC病院情報の公表】
病院指標公開の目的 当院ではDPC(診断群分類別包括制度)データから、全国統一の定義と形式に基づいた指標を作成し、地域の皆さまに情報公開を進めております。この病院指標は、数値やデータを解説することにより、皆さまに当院の特徴や、急性期医療の現状を理解していただくことを目的として公開しております。
【集計方法と定義】
- 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに退院された患者さまが対象
- 医療保険を使用された患者さまが対象で、自賠責、労災、自費等は対象外
- 平均年齢は、最初の入院日時点の満年齢
- 10未満の数値の場合は、-(ハイフン)を表示
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 1,269 | 247 | 352 | 515 | 863 | 1,308 | 2,938 | 4,412 | 2,449 | 378 |
平成29年度に当院の一般病棟を退院された患者さまの人数(総数:14,731人)を10歳刻みの年齢階級別に集計したものです。幅広い年齢層の患者さまにご利用いただいておりますが、60歳以上の患者さまの占める割合が全体の69.1%で、当地域の高齢化を反映していると思われます。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2なし 副傷病なし | 49 | 2.41 | 3.58 | 6.12 | 49.96 | |
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 24 | 19.50 | 20.83 | 25.00 | 77.67 | |
110280xx99010x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 18 | 19.83 | 14.55 | 38.89 | 69.72 | |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし | 16 | 15.38 | 12.34 | 12.50 | 73.88 | |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 12 | 26.08 | 19.01 | 33.33 | 77.83 |
薬物中毒、誤嚥性肺炎、肺炎、急性気管支炎などの急性期疾患の入院を多く受け入れております。誤嚥性肺炎の入院では、高齢者の患者さまが多く、転院や施設への入所の調整を多く行っております。
呼吸器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 159 | 2.02 | 3.59 | 0.00 | 68.94 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 12.58 | 14.60 | 9.68 | 70.73 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 57 | 7.88 | 11.99 | 0.00 | 67.37 | |
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 53 | 19.81 | 19.65 | 1.89 | 74.81 | |
040050xx99x0xx | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 29 | 14.24 | 14.48 | 6.90 | 72.97 |
呼吸器科で入院患者が多いのは、悪性腫瘍、間質性肺炎、胸膜に関する疾患です。特に悪性腫瘍や胸膜疾患については、呼吸器外科や放射線治療科とも密に連携して治療にあたっています。
消化器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 251 | 9.59 | 10.61 | 3.98 | 72.94 | |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) その他の手術あり 手術・処置等2なし | 108 | 14.73 | 11.44 | 0.00 | 71.81 | |
060020xx04x0xx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2なし | 70 | 7.10 | 8.73 | 0.00 | 74.19 | |
060100xx03xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | 64 | 7.09 | 7.21 | 0.00 | 71.31 | |
060140xx97x00x | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 64 | 10.19 | 10.71 | 3.13 | 68.91 |
最も多い疾患は、DPC算定対象外のため集計されていない内視鏡治療目的の大腸ポリープとなっております。この他では胆石、膵・胆道の悪性腫瘍に伴う黄疸、胆管炎、胃・大腸などの早期癌及びそれに準じた腫瘍、出血を生じた胃・十二指腸潰瘍などが多く、これらに対し内視鏡を用いた治療や外科手術に備えた精査検査、抗癌剤による治療を行っています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 394 | 2.91 | 3.03 | 0.25 | 69.60 | |
050070xx01x0xx | 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし | 394 | 3.68 | 5.30 | 0.25 | 66.52 | |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 321 | 3.25 | 4.62 | 0.00 | 70.87 | |
050130xx99000x | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 120 | 13.76 | 17.71 | 7.50 | 79.83 | |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 105 | 9.70 | 12.72 | 0.00 | 66.99 |
狭心症や心筋梗塞、末梢動脈疾患に対するカテーテル検査及びステント治療を多く行っており、緊急の心疾患に対する手術も24時間対応しております。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし | 173 | 5.60 | 5.94 | 0.00 | 0.83 | |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし | 94 | 4.12 | 5.50 | 0.00 | 3.68 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし | 84 | 5.77 | 6.32 | 1.19 | 5.50 | |
040070xxxxx0xx | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 手術・処置等2なし | 48 | 5.08 | 6.03 | 0.00 | 3.46 | |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 43 | 4.26 | 4.84 | 0.00 | 2.47 |
小児に多い肺炎、気管支炎、気管支喘息やウイルス性腸炎などの急性期疾患の入院を多く受け入れております。
外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060035xx01000x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 71 | 13.07 | 15.61 | 0.00 | 69.73 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 52 | 6.02 | 6.64 | 0.00 | 61.50 | |
060020xx02x0xx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 40 | 15.08 | 17.27 | 0.00 | 72.68 | |
060040xx02x00x | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 33 | 15.45 | 17.49 | 0.00 | 71.00 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 28 | 9.79 | 9.88 | 0.00 | 48.21 |
当院はがん診療連携拠点病院・3次救急病院であり、地域の中核をなす病院です。外科手術症例は鼠径ヘルニアなどの一般外科症例から、癌の高難度手術から多くの緊急手術症例まで多岐に渡ります。癌では大腸癌症例が最も多く、また、緊急手術では腸閉塞、消化管穿孔に伴う腹膜炎などの疾患が多くなっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 101 | 29.69 | 27.09 | 76.24 | 77.49 | |
070343xx99x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等21あり | 53 | 2.02 | 2.93 | 0.00 | 71.53 | |
07040xxx01xxxx | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 53 | 19.94 | 23.14 | 15.09 | 69.08 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 副傷病なし | 48 | 3.27 | 5.21 | 2.08 | 54.00 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 44 | 19.32 | 25.09 | 4.55 | 74.11 |
外傷など急性期疾患から脊椎外科や関節外科などの慢性疾患まで幅広い疾患の診療を行っております。また地域性もあり高齢者が多くなっています。地域の病院、診療所などと密に連携しており、特に大腿骨近位部骨折は地域連携パスを活用して切れ目ない治療を目指しております。
形成外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 17 | 4.82 | 4.14 | 0.00 | 49.71 | |
020230xx97x0xx | 眼瞼下垂 手術あり 手術・処置等2なし | 13 | 2.08 | 3.29 | 0.00 | 74.15 | |
160200xx0200xx | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 6 | 4.83 | 5.60 | 0.00 | 42.33 | |
161000x102x0xx | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) 分層植皮術 25平方センチメートル未満等 手術・処置等2なし | 5 | 12.60 | 25.04 | 0.00 | 77.20 | |
070010xx010x0x | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 4 | 4.00 | 5.80 | 0.00 | 52.00 |
一般病院の形成外科でもっとも多い手術は良性腫瘍摘出術(皮膚・皮下腫瘍摘出術)です。外来手術で行うことが多いのですが、ある程度の大きさのものは全身麻酔が必要であったり、ドレーン管理が必要になるため入院で手術を行います。
眼瞼下垂症手術は先天性のみではなく、加齢性眼瞼下垂やコンタクトレンズ使用などによる腱膜性眼瞼下垂があること、また形成外科で手術を行っていることが広く認識されるようになったため近年手術症例数が増えてきています。
また顔面骨の骨折治療は整形外科ではなく形成外科で行っており、中でも頬骨骨折がもっとも頻度の多い手術です。
眼瞼下垂症手術は先天性のみではなく、加齢性眼瞼下垂やコンタクトレンズ使用などによる腱膜性眼瞼下垂があること、また形成外科で手術を行っていることが広く認識されるようになったため近年手術症例数が増えてきています。
また顔面骨の骨折治療は整形外科ではなく形成外科で行っており、中でも頬骨骨折がもっとも頻度の多い手術です。
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 副傷病なし | 69 | 13.84 | 9.68 | 17.39 | 72.59 | |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 62 | 10.23 | 7.34 | 14.52 | 50.85 | |
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 57 | 18.65 | 16.38 | 26.32 | 70.30 | |
010030xx9910xx | 未破裂脳動脈瘤 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 50 | 2.00 | 3.14 | 0.00 | 65.82 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 41 | 29.51 | 19.10 | 58.54 | 65.80 |
当院は4市(君津、木更津、袖ケ浦、富津)の3次救急医療を担っているため、転倒や交通外傷で受傷された患者さんが多数搬送され、手術例、非手術例ともに多い状況です。
また国民病と言える脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)の患者さんも多く脳梗塞に関しては超急性期治療としてはt-PAの静脈投与血栓溶解療法やカテーテルでの血栓回収術を行っています。脳内出血に関してはそのほとんどが血圧管理による保存的加療を選択しますが、必要に応じて緊急での開頭血腫除去術も対応しています。脳卒中はその多くがリハビリテーションを必要としていますが、リハビリテーションの専門的医療機関との地域連携を図っています。
くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対しては本当に治療が必要かどうか精査し、必要に応じて開頭術(ネッククリッピング術)、血管内治療(脳動脈瘤コイル塞栓術)の治療を選択しています。
また国民病と言える脳卒中(くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞)の患者さんも多く脳梗塞に関しては超急性期治療としてはt-PAの静脈投与血栓溶解療法やカテーテルでの血栓回収術を行っています。脳内出血に関してはそのほとんどが血圧管理による保存的加療を選択しますが、必要に応じて緊急での開頭血腫除去術も対応しています。脳卒中はその多くがリハビリテーションを必要としていますが、リハビリテーションの専門的医療機関との地域連携を図っています。
くも膜下出血の原因となる脳動脈瘤に対しては本当に治療が必要かどうか精査し、必要に応じて開頭術(ネッククリッピング術)、血管内治療(脳動脈瘤コイル塞栓術)の治療を選択しています。
呼吸器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x0xx | 肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等2なし | 99 | 13.00 | 12.35 | 0.00 | 67.59 | |
040040xx9910xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 70 | 2.00 | 3.59 | 0.00 | 69.86 | |
040040xx9908xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等28あり | 39 | 6.54 | 11.75 | 0.00 | 65.69 | |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 23 | 9.61 | 11.99 | 0.00 | 71.30 | |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 17 | 9.53 | 14.60 | 11.76 | 71.71 |
肺癌、転移性肺腫瘍の手術目的の入院、内視鏡検査の一泊入院、肺癌術後若しくは再発時の薬物療法のための入院が上位を占めています。
心臓血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050080xx01010x | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり 副傷病なし | 30 | 24.80 | 23.93 | 3.33 | 72.47 | |
050163xx9910xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし | 28 | 2.96 | 4.56 | 0.00 | 75.04 | |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 副傷病なし | 21 | 3.00 | 8.50 | 0.00 | 69.86 | |
050163xx03x10x | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等21あり 副傷病なし | 15 | 18.13 | 16.80 | 0.00 | 75.27 | |
050163xx02x1xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等21あり | 14 | 25.21 | 21.40 | 0.00 | 70.71 |
弁膜症、虚血性心疾患、腹部大動脈疾患、末梢血管疾患など幅広く治療にあたっており、胸部、腹部大動脈瘤に対するステントグラフト内挿入術も行っています。また、当院には透析センターも併設されており、内シャント作製手術を含めたブラッドアクセス造設術も行っております。
小児外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140590xx97xxxx | 停留精巣 手術あり | 33 | 3.18 | 3.26 | 0.00 | 2.55 | |
060170xx02xxxx | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術 腹壁瘢痕ヘルニア等 | 8 | 3.00 | 8.33 | 0.00 | 2.25 | |
060150xx02xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴うもの等 | 7 | 9.86 | 9.88 | 0.00 | 10.86 | |
060150xx03xxxx | 虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 | 7 | 7.00 | 5.56 | 0.00 | 10.71 | |
060150xx99xx0x | 虫垂炎 手術なし 副傷病なし | 3 | 4.67 | 7.01 | 33.33 | 11.33 |
入院全体の中ではDPC対象外の鼠径ヘルニアで手術入院される患児が多いですが、DPCでの診断群の対象となる疾患では、停留精巣、臍ヘルニア、虫垂炎が多くを占めます。膿瘍を伴う虫垂炎は進行して腹膜炎や周囲臓器との癒着などをおこしていて手術にかかる時間や入院期間も膿瘍を伴わない比較的早い段階のものに比べて延長する傾向にあります。
産婦人科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120010xx99x50x | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等25あり 副傷病なし | 101 | 4.53 | 4.75 | 0.00 | 64.86 | |
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 98 | 8.69 | 9.75 | 0.00 | 32.86 | |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし | 48 | 4.60 | 4.98 | 0.00 | 58.33 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 48 | 9.92 | 9.91 | 0.00 | 45.19 | |
120170xx99x0xx | 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし | 42 | 21.00 | 20.41 | 0.00 | 30.48 |
当科で最も多い症例は、卵巣癌や子宮癌など悪性腫瘍に対する化学療法となっております。次に多い「胎児及び胎児付属物の異常」には、破水や分娩予定日超過、多胎妊娠管理などで入院したり、帝王切開になったりした症例が含まれます。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 46 | 10.17 | 10.21 | 0.00 | 58.76 | |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 25 | 6.76 | 7.31 | 0.00 | 68.60 | |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症 手術あり 手術・処置等2なし片眼 | 14 | 6.57 | 7.96 | 0.00 | 58.00 | |
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 12 | 3.92 | 2.85 | 0.00 | 72.75 | |
180040xx97x0xx | 手術・処置等の合併症 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 7 | 4.43 | 15.25 | 0.00 | 68.86 |
網膜剥離、黄斑疾患、外傷などで、緊急対応が必要な疾患に対しては、できるだけ速やかな手術を心がけております。
耳鼻いんこう科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 55 | 8.02 | 8.01 | 0.00 | 18.33 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 51 | 6.61 | 7.23 | 0.00 | 48.43 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | 40 | 6.68 | 7.22 | 0.00 | 42.28 | |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | 29 | 5.72 | 7.58 | 0.00 | 61.79 | |
030428xxxxxxxx | 突発性難聴 | 24 | 9.25 | 9.18 | 0.00 | 52.46 |
DPCコード別で最も多いものは、慢性扁桃炎や睡眠時無呼吸症候群などに行う扁桃摘出術で入院される方です。次に多いのは副鼻腔炎の内視鏡手術の方で、最新のナビゲーションシステムを導入し安全な手術を心がけております。また、急激な喉の痛みで発症する扁桃周囲膿瘍の切開術、大唾液腺腫瘍(耳下腺・顎下腺腫瘍)の手術及び突発性難聴の入院点滴治療の方も受け入れています。
脳神経内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 45 | 21.02 | 16.38 | 20.00 | 72.18 | |
010040x099x00x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 26 | 26.92 | 19.10 | 57.69 | 66.69 | |
010040x099x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 13 | 46.31 | 32.08 | 84.62 | 76.23 | |
010040x199x01x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり | 13 | 36.54 | 34.28 | 61.54 | 74.69 | |
010060x2990421 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病2あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 13 | 34.31 | 31.48 | 69.23 | 73.23 |
当院は神経内科の拠点病院として、てんかんや急性期脳卒中(脳梗塞・脳出血)の患者さまを受け入れています。麻痺等、後遺症のある患者さまは専門的リハビリテーションを受けられるよう、専門医療機関と地域連携パス等を使用して紹介を行っています。
皮膚科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 36 | 7.17 | 8.50 | 0.00 | 77.94 | |
080011xx99xxxx | 急性膿皮症 手術なし | 16 | 11.56 | 11.73 | 12.50 | 68.19 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1なし | 12 | 2.92 | 4.14 | 0.00 | 55.42 | |
080090xxxxxxxx | 紅斑症 | 9 | 10.78 | 10.37 | 0.00 | 57.78 | |
080005xx01x0xx | 黒色腫 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 7 | 16.29 | 14.71 | 0.00 | 75.57 |
患者数における高齢者の割合が多く、皮膚の悪性腫瘍治療での入院が多くなっております。平均在院日数は7日程度を目標にしております。蜂窩織炎・丹毒におきましては、全身管理と抗生剤の投与において感受性を重視し、必要十分な治療期間を心がけております。皮膚良性腫瘍については、再建において術後の仕上がりを重視した手術法の選択を心がけています。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 100 | 7.22 | 7.31 | 0.00 | 74.13 | |
110080xx01x0xx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 51 | 10.65 | 12.92 | 0.00 | 69.24 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 手術・処置等1なし 副傷病なし | 41 | 4.83 | 5.75 | 0.00 | 64.88 | |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 35 | 8.74 | 11.31 | 0.00 | 69.46 | |
110060xx99x20x | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等22あり 副傷病なし | 34 | 9.29 | 11.29 | 0.00 | 72.18 |
前立腺癌、膀胱癌、腎臓癌、尿管癌などの泌尿器悪性腫瘍について、内視鏡手術、開腹手術、放射線治療、抗がん剤治療など幅広く対応しております。悪性腫瘍以外についても、尿路結石や前立腺肥大症に対するレーザー治療、尿路感染、泌尿器外傷などにも対応しております。
新生児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x00x | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし | 43 | 11.47 | 6.18 | 0.00 | 0.00 | |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 40 | 19.03 | 11.49 | 2.52 | 0.00 | |
140010x299x2xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等22あり | 31 | 35.35 | 27.18 | 0.00 | 0.00 | |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | 20 | 13.70 | 11.50 | 5.00 | 0.00 | |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | 20 | 43.40 | 23.51 | 5.00 | 0.00 |
当院は地域周産期医療センターの認定を受けております。新生児特定集中治療室(NICU)、新生児治療回復室(GCU)を備えており、早産、低出生体重児、病的新生児の入院治療に対応しています。
糖尿病・内分泌・代謝内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) | 平均 在院日数 (全国) | 転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100071xx99x110 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病あり85歳未満 | 74 | 14.16 | 15.63 | 0.00 | 62.51 | |
100071xx99x010 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病あり85歳未満 | 22 | 11.36 | 12.49 | 0.00 | 61.59 | |
100071xx99x100 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全あり。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 | 20 | 14.15 | 14.63 | 0.00 | 65.20 | |
100120xx99xxxx | 肥満症 手術なし | 18 | 36.17 | 17.59 | 5.56 | 54.22 | |
