地域がん診療連携拠点病院事業
- 詳細
- 更新日:2022年05月06日
令和3年度事業
日付 | 研修等(対象) |
R3.11.26(金) | 第57回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:46名> |
R3.10.9(土)-10(日) | ELNECーJコアカリュキュラム研修会(院内看護師)<参加:24名> |
R4.2.11(金・祝) | 第14回緩和ケア研修会(院内医師)<参加:14名> |
中止 | 第11回上総緩和ケア講演会(医師会会員等) |
中止 | 第59回上総がんフォーラム(医師会会員等) |
令和2年度事業
日付 | 研修等(対象) |
中止 | 第57回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:0名> |
R2.11.19(木) | 第58回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:40名> |
R2.10.10(土)-11(日) | ELNECーJコアカリュキュラム研修会(院内看護師)<参加:27名> |
R2.11.3(火) | 第13回緩和ケア基礎研修会(医師会会員等)<参加:22名> |
中止 | 第11回上総緩和ケア講演会(医師会会員等)<参加:0名> |
中止 | 第59回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:0名> |
令和元年度事業
日付 | 研修等(対象) |
R1.7.12(金) | 第53回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:45名> |
R1.9.25(水) | 第54回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:33名> |
R1.11.23(土) | 第12回緩和ケア基礎研修会(医師会会員等)<参加:32名> |
R1.12.4(水) | 第55回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:34名> |
R1.12.12(木) | 第10回上総緩和ケア講演会(医師会会員等)<参加:96名> |
R2.2.7(金) | 第56回上総がんフォーラム(医師会会員等)<参加:48名> |
平成30年度事業
日付 | 研修等(対象) |
H30.6.14(木) | 第49回上総がんフォーラム <参加:59名> |
H30.9.13(木) | 第50回上総がんフォーラム (医師会会員等) <参加:52> |
H30.11.3(土) H30.11.4(日) |
緩和ケア基礎研修会 (関係多職種) |
H30.11.30(金) | 第51回上総がんフォーラム (医師会会員等) |
H30.12.5(水) | 第9回上総緩和ケア講演会 (圏域関係多職種) |
H31.2.21(木) | 第52回上総がんフォーラム (医師会会員等) |
平成29年度事業
日付 | 会議・研修等(対象) |
H29.6.29(木) | 第45回上総がんフォーラム (医師会会員) <参加82名> |
H29.9.22(金) | 第46回上総がんフォーラム (医師会会員) <参加:55名> |
H29.10.18(水) | 第8回上総緩和ケア講演会 (医師会会員) <参加:59名> |
H29.11.23(木) H29.11.25(土) |
上総緩和ケア基礎研修会 (院内外医師・看護師) <参加:A課程20名、B課程17名> |
H29.11.29(水) | 第47回上総がんフォーラム (医師会会員) <参加:47名> |
H30.2.15(木) | 第48回上総がんフォーラム (医師会会員) <参加:70名> |
2022年5月6日 定期更新実施