高度医療機器の共同利用のご案内
- 詳細
- 更新日:2023年05月29日
高度医療機器の共同利用のご案内
当院では、高度医療機器の共同利用を行っております。
地域の医療機関からの検査依頼があった場合には、特別な場合を除き、一日で実施できるようにしております。
また、地域の医療機関からのご紹介による初診予約も承っています。
詳しくは『医療機関さまからの紹介患者の診療予約受付』をご覧ください。
○君津中央病院 患者総合支援センター
TEL:0438-36-1071(代表)
TEL:0438-36-1071(代表)
- FAX:0438-36-0399
予約検査一覧
*ご予約は直接医療機関からのご依頼に限ります。検査名 | 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 備考 |
内視鏡検査(胃) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | *1 |
超音波検査(腹部) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | *1 |
超音波検査(心臓) | ○ | ○ | ○ | × | × | *1 |
超音波検査(甲状腺) | × | × | ○ | × | × | *1 |
CT検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *3 |
MR検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *2 |
筋電図検査 | × | ○ | × | × | × | *1 |
骨密度(DEXA法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | *1 |
*2 心臓ペースメーカー、人工内耳、稼動型義眼装着者は検査不可です
*3 CT造影検査時の経口血糖降下剤の服用について
検査名 | 1日 ~ 7日 | 8日 ~ 14日 | 15日 ~ 21日 | 22日 ~ 末日 | ||
内視鏡検査(胃) | - | - | - | 〇 | ||
超音波検査(腹部) | - | - | - | × | ||
超音波検査(心臓) | - | - | - | × | ||
超音波検査(甲状腺) | - | - | - | × | ||
CT検査 | - | - | - | × | ||
MR検査 | - | - | - | × | ||
筋電図検査 | - | - | - | 〇 | ||
骨密度(DEXA法) | - | - | - | × | ||
○・・・空きあり △・・・やや空きあり ×・・・受付できません |
検査名 | 1日 ~ 7日 | 8日 ~ 14日 | 15日 ~ 21日 | 22日 ~ 末日 | ||
内視鏡検査(胃) | × | 〇 | 〇 | 〇 | ||
超音波検査(腹部) | × | × | 〇 | 〇 | ||
超音波検査(心臓) | × | × | 〇 | 〇 | ||
超音波検査(甲状腺) | × | × | × | × | ||
CT検査 | × | × | × | △ | ||
MR検査 | × | × | × | 〇 | ||
筋電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
骨密度(DEXA法) | × | △ | 〇 | 〇 | ||
○・・・空きあり △・・・やや空きあり ×・・・受付できません |
検査名 | 1日 ~ 7日 | 8日 ~ 14日 | 15日 ~ 21日 | 22日 ~ 末日 | ||
内視鏡検査(胃) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
超音波検査(腹部) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
超音波検査(心臓) | 〇 | 〇 | △ | |||
超音波検査(甲状腺) | × | × | × | |||
CT検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
MR検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
筋電図検査 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
骨密度(DEXA法) | 〇 | 〇 | 〇 | |||
○・・・空きあり △・・・やや空きあり ×・・・受付できません |