心臓血管外科(外来17)
診療内容と特徴
心臓や大動脈、手足の動脈や静脈の疾患のうち、手術治療が必要な疾患の診療を行います。 当科は心臓血管外科専門医認定機構により基幹施設(心 08-310027)に認定されています。心臓血管外科専門医・修練指導医は1名常勤しています。 平成23年7月27日腹部ステントグラフト実施施設に認定されました。
下肢静脈瘤の手術はレーザーを使用する術式が行われるようになり、DPCで規定する入院期間が2日になっています。当院ではレーザー手術の機械が無くストリッピング手術では入院期間がDPCの規定を越えてしまうので、一般の静脈瘤手術は当面行わない方針としました。(2019年3月) |
専門医制度と連携したデータベース事業について 『お知らせ』にリンクします。 |
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 榎本 吉倫 | |
---|---|---|
職名 | 医務局心臓血管外科部長、科長 | |
出身校(卒業年) | 秋田大学(平成15年)医学博士 | |
認定資格等 | 日本外科学会専門医 心臓血管外科専門医 心臓血管外科修練指導者 腹部ステントグラフト指導医 胸部ステントグラフト実施医 |
|
専門分野・研究分野 | 心臓血管外科全般 |
氏名 | 稲毛 雄一 | |
---|---|---|
職名 | 医務局心臓血管外科部長 | |
出身校(卒業年) | 山形大学(平成22年) | |
認定資格等 | 日本外科学会専門医 腹部ステントグラフト実施医 |
|
専門分野・研究分野 |
氏名 | 片岡 アトム | |
---|---|---|
職名 | 医務局心臓血管外科医員 | |
出身校(卒業年) | 鳥取大学(平成29年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 |
診療実績
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
専門医認定機構の規定に よる心臓血管手術総数 |
115 | 120 | 109 | 113 | 131 | 126 | 118 | 162 | 170 | 179 | 177 | 151 |
体外循環手術+OPCAB (心臓+胸部大動脈手術) |
82 | 79 | 68 | 89 | 95 | 86 | 86 | 95 | 98 | 91 | 81 | 77 |
冠動脈バイパス術 | 27 | 24 | 20 | 27 | 29 | 27 | 16 | 29 | 16 | 7 | 16 | 21 |
うち対外循環非使用例 | 9 | 17 | 18 | 16 | 15 | 7 | 7 | 14 | 6 | 6 | 4 | 14 |
弁膜症に対する手術 | 47 | 29 | 38 | 43 | 53 | 51 | 43 | 48 | 36 | 52 | 34 | 34 |
先天性心疾患 | 8 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 |
その他の心臓手術* | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 |
胸部大動脈瘤、大動脈解離 | 8 | 24 | 7 | 17 | 15 | 14 | 24 | 19 | 44 | 25 | 29 | 22 |
腹部大動脈瘤 | 20 | 21 | 20 | 16 | 23 | 28 | 24 | 37 | 43 | 32 | 27 | 27 |
末梢動脈の手術 | 12 | 19 | 22 | 8 | 13 | 12 | 8 | 30 | 29 | 20 | 25 | 23 |
下肢静脈瘤 | 36 | 32 | 11 | 26 | 19 | 17 | 18 | 28 | 23 | 2 | 0 | 0 |
その他の手術 (透析シャントなど) |
74 | 37 | 41 | 40 | 67 | 47 | 43 | 38 | 52 | 34 | 51 | 36 |
*冠動脈バイパス術は他の心大血管手術と重複している例があります
冠動脈バイパス
2024年6月5日 定期更新実施