血液浄化療法科(血液浄化療法室)(診療A棟)
診療内容と特徴
当科は血液中の有害物質の除去を目的とし、診療は日本透析医学会のガイドラインに基づいています。
現在、ほぼ全ての血液浄化療法(血液透析(HD)、血液ろ過透析(HDF)、リクセル、限外濾過、G‐CAP、L‐CAP、LDL‐吸着、PA、PE、DHP、腹水ろ過濃縮)を実施しています。(腹膜透析や在宅血液透析は行っていません)
対象は院内外からの紹介患者様で、月曜日から土曜日の午前クールのみとなっています。
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 鈴木 秀子 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局通院治療センター血液浄化療法室長 | |
出身校(卒業年) | 名古屋市立大学(昭和54年) | |
認定資格等 | 腎臓機能障害指定医 | |
専門分野・研究分野 | 内科学一般 |
非常勤(五十音順)
氏名 | 井上 宏子 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 非常勤医師 | |
出身校(卒業年) | 金沢大学(平成23年) | |
認定資格等 | 認定内科医 | |
専門分野・研究分野 | 腎臓内科、内科学一般 |
氏名 | 大原 多真実 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 非常勤医師 | |
出身校(卒業年) | 山梨大学(令和3年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 腎臓内科 |
診療実績
血液浄化療法施行実績及び患者実績
施行実績(回) | |||||
統計年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
血液透析 | 8369 | 7273 | 6964 | 6946 | 6939 |
血液濾過透析 | 995 | 1020 | 983 | 679 | 679 |
顆粒球除去療法 | 63 | 68 | 97 | 52 | 70 |
LDL吸着 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胸水・腹水濾過濃縮再注入療法 | 26 | 31 | 24 | 35 | 28 |
血漿交換療法 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
合計回数 | 9453 | 8392 | 8068 | 7712 | 7716 |

患者実績(名) | |||||
統計年度 | 2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 |
当院透析導入 | 31 | 31 | 33 | 32 | 42 |
他院より移籍 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
当院通院透析 | 54 | 47 | 42 | 47 | 40 |
他院より入院治療 | 70 | 69 | 74 | 69 | 73 |
延べ人数 | 102 | 100 | 108 | 155 | 155 |

2023年4月19日 定期更新実施