緩和医療科
緩和ケアチームのホームページはこちらより⇒『緩和ケアチームとその活動のご紹介』
緩和医療科(4階東病棟)
診療内容と特徴
当科は緩和ケア病棟を運営する科として平成15年7月15日より外来診療を開始いたしました。 緩和ケアチームのホームページはこちらより⇒『緩和ケアチームとその活動のご紹介』 |
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 海保 隆 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 病院長 医務局臨床研修センター長 |
|
出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和57年) 医学博士 | |
認定資格等 | 日本外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会認定医・専門医・指導医 日本消化器外科学会消化器がん外科治療認定医 日本消化器病学会専門医・指導医 日本胆道学会指導医 日本肝臓学会専門医 日本がん治療認定医機構暫定教育医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本肝胆膵外科学会高度技能指導医 日本肝胆膵外科学会評議員 日本臨床外科学会評議員 千葉大学医学部臨床教授 日本医師会認定産業医 緩和ケア研修修了 |
|
専門分野・研究分野 | 肝胆膵、消化器一般、外科漢方 |
氏名 | 松本 明郎 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局緩和医療科部長 | |
出身校(卒業年) | 北海道大学(平成5年)医学博士 | |
認定資格等 | 薬理学エデュケーター 緩和ケア指導者研修修了 HEPT心不全緩和ケアトレーニングコース修了 東邦大学医学部教授(寄付講座) |
|
専門分野・研究分野 | 緩和医療学 薬理学 |
非常勤(五十音順)
氏名 | 鈴木 紀彰 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 名誉院長 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和50年) 千葉大学大学院修了 | |
認定資格等 | 日本内科学会認定内科医 | |
専門分野・研究分野 |
氏名 | 土屋 俊一 | ![]() |
---|---|---|
職名 | ||
出身校(卒業年) | 金沢大学(昭和51年) 医学博士 | |
認定資格等 | 日本外科学会認定医 日本乳癌学会認定医 緩和ケア指導者研修修了 |
|
専門分野・研究分野 | 乳腺、細胞診 |
診療実績
緩和医療科入院・外来件数
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
入院 | 168 | 182 | 199 | 213 | 275 |
外来 | 281 | 273 | 293 | 322 | 365 |
入院患者居住地
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
構成4市 (木更津・君津・富津・袖ヶ浦) |
163 | 175 | 192 | 198 | 261 |
千葉県内 | 4 | 6 | 6 | 13 | 8 |
県外 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
計 | 168 | 182 | 199 | 213 | 275 |
外来患者紹介元別内訳
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
院内 | 外来 | 142 | 136 | 134 | 192 | 157 |
病棟 | 102 | 98 | 128 | 119 | 176 | |
他医療機関 | 県内 | 23 | 28 | 18 | 8 | 23 |
県外 | 14 | 11 | 13 | 3 | 9 | |
計 | 281 | 273 | 293 | 322 | 365 |
入院患者紹介元別内訳
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
院内 | 外来 | 80 | 72 | 134 | 61 | 60 |
病棟 | 72 | 94 | 128 | 141 | 195 | |
他医療機関 | 県内 | 8 | 14 | 18 | 7 | 14 |
県外 | 8 | 2 | 13 | 4 | 6 | |
計 | 168 | 182 | 293 | 213 | 275 |
外来患者疾患別内訳
疾患名 | 患者数 | ||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
肺癌 | 57 | 56 | 69 | 67 | 99 |
胃癌 | 37 | 23 | 24 | 31 | 35 |
膵臓癌 | 31 | 31 | 41 | 36 | 39 |
結腸癌 | 25 | 20 | 24 | 19 | 26 |
胆管癌 | 16 | 4 | 11 | 12 | 14 |
乳癌 | 17 | 9 | 12 | 20 | 17 |
食道癌 | 12 | 12 | 9 | 5 | 12 |
直腸癌 | 10 | 10 | 10 | 14 | 12 |
肝癌 | 9 | 16 | 12 | 17 | 13 |
胆嚢癌 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 |
その他 | 58 | 82 | 73 | 97 | 93 |
計 | 281 | 273 | 293 | 322 | 365 |
入院患者疾患別内訳
疾患名 | 患者数 | ||||
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
肺癌 | 32 | 34 | 46 | 48 | 67 |
膵臓癌 | 22 | 18 | 25 | 27 | 26 |
胃癌 | 19 | 17 | 16 | 19 | 30 |
結腸癌 | 12 | 11 | 24 | 9 | 20 |
食道癌 | 8 | 6 | 4 | 4 | 13 |
胆管癌 | 6 | 4 | 8 | 11 | 10 |
乳癌 | 6 | 8 | 7 | 10 | 15 |
咽頭癌 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
直腸癌 | 5 | 9 | 6 | 12 | 10 |
肝癌 | 7 | ||||
胆嚢癌 | 4 | 12 | 3 | 5 | 5 |
その他 | 49 | 58 | 60 | 68 | 69 |
計 | 168 | 182 | 199 | 213 | 275 |
2023年7月21日 『診療内容と特徴』更新