麻酔科(外来11)
診療内容と特徴
当科の主な仕事は手術時の麻酔です。麻酔科医とは、まず第一に手術という生体への侵襲から患者さんを護り、手術時における可能な限りの安全性を提供する専門医です。
当院では病院の性格上、緊急/予定手術を問わず500g以下の未熟児から高度の合併症の有る方やリスクの高い大手術等まで扱っております。
※ペインクリニックは現在休止。術前外来のみ診療しております。
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 岡崎 純子 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科部長、科長 中央手術部長 医療安全部医療機器安全管理室長 |
|
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成9年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会指導医 日本専門医機構麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会専門医 医学博士 JB-POT |
|
専門分野・研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 杉浦 孝広 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科部長 | |
出身校(卒業年) | 筑波大学(平成18年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会指導医 日本専門医機構麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会専門医 医学博士 JB-POT |
|
専門分野・研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 井出 旭 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医長 | |
出身校(卒業年) | 埼玉医科大学(平成23年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会指導医 日本専門医機構麻酔科専門医 日本心臓血管麻酔学会専門医 医学博士 JB-POT |
|
専門分野・ 研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 鈴木 利直 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医長 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成23年) | |
認定資格等 | 日本救急医学会・救急科専門医 日本航空医療学会・認定指導者 日本スポーツ協会・公認スポーツドクター JPTEC インストラクター 日本集中治療医学会専門医 日本脈管学会脈管専門医 日本バドミントン協会医専 |
|
専門分野・ 研究分野 | 血管内治療 |
氏名 | 長松 紗代 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医長 | |
出身校(卒業年) | 愛知医科大学(平成24年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定医・専門医 小児麻酔科学会認定医 |
|
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
氏名 | 佐藤 幸尾 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医長 | |
出身校(卒業年) | 防衛医科大学校(平成25年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会専門医 |
|
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
氏名 | 色川 彩夏 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医長 | |
出身校(卒業年) | 日本医科大学(平成29年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会認定医 |
|
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
氏名 | 桒原 極 | |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医員 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成31年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 | |
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
氏名 | 鈴鹿 竜司 | |
---|---|---|
職名 | 後期臨床研修医 | |
出身校(卒業年) | 帝京大学(令和3年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
診療実績
年度別 手術件数 | |||
総手術件数 | 麻酔科管理 | 各科管理 | |
2023年 | 6069 | 3488 | 2581 |
2022年 | 5734 | 3302 | 2432 |
2021年 | 5558 | 3149 | 2409 |
2020年 | 5223 | 2968 | 2255 |
2019年 | 5334 | 2915 | 2419 |
2018年 | 5390 | 2993 | 2397 |
2017年 | 5462 | 2965 | 2497 |
2016年 | 4973 | 2926 | 2047 |
2015年 | 4504 | 2586 | 1918 |
2014年 | 4670 | 2613 | 2057 |
2024年10月3日 「診療スタッフ紹介」更新