麻酔科(外来11)
診療内容と特徴
当科の主な仕事は手術時の麻酔です。麻酔科医とは、まず第一に手術という生体への侵襲から患者さまを護り、手術時における可能な限りの安全性を提供する専門医です。
当院では病院の性格上、緊急/予定手術を問わず500g以下の未熟児から高度の合併症の有る方やリスクの高い大手術等まで扱っております。
※ペインクリニックは現在休止。術前外来のみ診療しております。
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 岡崎 純子 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科部長、科長 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成9年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会専門医・指導医 日本麻酔科学会代議員 日本心臓血管麻酔学会専門医 医療安全管理者研修修了 医学博士 JB-POT |
|
専門分野・研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 杉浦 孝広 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科部長 | |
出身校(卒業年) | 筑波大学(平成18年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会専門医・指導医 日本心臓血管麻酔学会専門医 医学博士 |
|
専門分野・研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 齋藤 明子 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科部長 | |
出身校(卒業年) | 福島県立医科大学(平成20年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会専門医 日本内科学会認定内科医 日本小児麻酔学会認定医 JB-POT 日本周産期・新生児学会新生児蘇生法専門コース終了 |
|
専門分野・ 研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 井出 旭 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局麻酔科医長 | |
出身校(卒業年) | 埼玉医科大学(平成23年) | |
認定資格等 | 麻酔科標榜医 日本麻酔科学会専門医 日本心臓血管麻酔学会専門医 医学博士 JB-POT |
|
専門分野・ 研究分野 | 心臓血管麻酔・麻酔全般 |
氏名 | 登内 紗英子 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 後期臨床研修医 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成31年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
氏名 | 張本 英男 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 後期臨床研修医 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成31年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
氏名 | 吉井 智昭 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 後期臨床研修医 | |
出身校(卒業年) | 山形大学(平成31年) | |
認定資格等 | ||
専門分野・ 研究分野 | 麻酔全般 |
非常勤
氏名 | 岩間 裕 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 非常勤医師 | |
出身校(卒業年) | 大分医科大学(昭和61年) | |
認定資格等 | 日本麻酔科学会指導医 日本集中治療医学会専門医 日本救急医療学会専門医 |
|
専門分野・研究分野 | 麻酔全般・救急医療 |
診療実績
年度別 手術件数 | |||
総手術件数 | 麻酔科管理 | 各科管理 | |
2021年 | 5558 | 3146 | 2409 |
2020年 | 5223 | 2968 | 2255 |
2019年 | 5334 | 2915 | 2419 |
2018年 | 5390 | 2993 | 2397 |
2017年 | 5462 | 2965 | 2497 |
2016年 | 4973 | 2926 | 2047 |
2015年 | 4504 | 2586 | 1918 |
2014年 | 4670 | 2613 | 2057 |
2022年4月19日 定期更新実施