産婦人科(外来21)
診療内容と特徴
産科
当院は千葉県に認定された地域周産期センターのひとつとして、君津・木更津・富津・袖ケ浦の4市のほか近隣医療圏のハイリスク妊産婦の母体搬送を積極的に受け入れております。
県内の他の周産期センターと協力して24時間体制で安心できる周産期医療を提供できるよう努めております。
正常分娩はもちろん、リスクのある場合であっても安全管理をしながらできるだけ自然なお産の流れに沿った満足できる分娩となるようお手伝いさせていただきます。
当院は合併症のないリスクがない方のご出産も積極的に受け入れております。
詳しくはこちらからご確認ください⇒産科病棟の紹介
婦人科
当院では不妊症を除くすべての婦人科疾患に対応しており、地域のニーズに応えられるよう、病診連携を中心に地域医療に根ざした診療を心がけております。
近年は腹腔鏡手術を中心とした低侵襲手術の普及に力を入れております。
婦人科悪性腫瘍に対しても、根治術含めた手術療法、化学療法、放射線治療など集学的な治療を行っております。
- 子宮筋腫、子宮内膜症、卵巣腫瘍などの良性疾患の診断及び治療。
- 症候性の子宮筋腫については放射線科によるUAE(子宮動脈塞栓術)をおこなっております。
- 良性疾患手術では積極的に腹腔鏡下手術に取り組んでおります。
- 子宮頸癌、子宮体癌、卵巣癌などの婦人科悪性腫瘍の診断及び治療。
- 進行子宮頸癌は放射線治療科と協力し同時化学放射線療法を行っております。
- 後腹膜リンパ節郭清を含めた婦人科悪性腫瘍の開腹手術を行っております。
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 鈴木 義也 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科部長 | |
出身校(卒業年) | 三重大学 (平成20年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医・指導医 母体保護法指定医 日本周産期新生児医学会 周産期専門医・指導医(母体・胎児) 日本胎児心臓病学会胎児心エコー認証医 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」インストラクター 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースインストラクター 周生期医療支援機構ALSO(Advanced Life Support in Obstetrics)インストラクターキャンディデイト Perinatal Critical Care Course(PC3:PCキューブ)インストラクター |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般、胎児心臓、周産期救急 |
氏名 | 山本 敬介 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科医長 | |
出身校(卒業年) | 琉球大学 (平成24年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医 母体保護法指定医 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」修了 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースプロバイダー |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 岡安 慶太 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科医長 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成30年) | |
認定資格等 | 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」修了 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースプロバイダー 周生期医療支援機構ALSO(Advanced Life Support in Obstetrics)プロバイダー |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 金子 尭興 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科医員 | |
出身校(卒業年) | 富山大学(令和2年) | |
認定資格等 | 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」修了 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースプロバイダー |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 髙橋 誠志郎 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科医員 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(令和2年) | |
認定資格等 | 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」修了 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースプロバイダー |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 小牟禮 あゆみ | |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科医員 | |
出身校(卒業年) | 福島県立医科大学(令和2年) | |
認定資格等 | 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」修了 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースプロバイダー |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 杉本 大輔 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 後期臨床研修医 | |
出身校(卒業年) | 群馬大学(令和4年) | |
認定資格等 | 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」修了 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースプロバイダー |
|
専門分野・ 研究分野 | 産婦人科一般 |
氏名 | 木村 博昭 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局産婦人科部長 | |
出身校(卒業年) | 滋賀医科大学(昭和58年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医、指導医 日本周産期・新生児学会暫定指導医 母体保護法指定医 千葉大学臨床教授 |
|
専門分野・研究分野 | 産婦人科全般 |
非常勤
氏名 | 三橋 暁 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 獨協医科大学 産科婦人科主任教授 | |
出身校(卒業年) | 弘前大学(平成2年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医、指導医 婦人科腫瘍学会専門医、臨床細胞学会専門医 |
|
専門分野・研究分野 | 婦人科腫瘍(子宮頸癌、子宮体癌) KSP外来担当 |
氏名 | 松井 英雄 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 船橋二和病院 副院長 (前東京女子医科大学 教授) | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(昭和55年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医、指導医 婦人科腫瘍専門医 |
|
専門分野・研究分野 | 婦人科腫瘍 絨毛性腫瘍 |
氏名 | 平敷 好一郎 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 松戸市立医療センター 産婦人科部長 | |
出身校(卒業年) | 千葉大学(平成9年) | |
認定資格等 | 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医 日本婦人科腫瘍学会認定婦人科腫瘍専門医・指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本臨床細胞学会専門医、教育研修指導医 |
|
専門分野・研究分野 |
氏名 | 塙 真輔 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 成田赤十字病院 産婦人科部長 | |
出身校(卒業年) | 秋田大学(平成19年) | |
認定資格等 | 日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医・指導医 日本産科婦人科内視鏡学会認定技術認定医 日本婦人科腫瘍学会認定婦人科腫瘍専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 日本周産期・新生児医学会認定周産期(母体・胎児)専門医 NCPR Aコース 医学博士 |
|
専門分野・研究分野 |
氏名 | 川野 みどり | ![]() |
---|---|---|
職名 | 千葉労災病院産婦人科部長 | |
出身校(卒業年) | 新潟大学(平成10年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医、指導医 母体保護法指定医 女性ヘルスケア認定医 |
|
専門分野・研究分野 |
氏名 | 海野 洋一 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 成田赤十字病院産婦人科 婦人腫瘍科部長 | |
出身校(卒業年) | 新潟大学(平成9年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医・指導医 日本婦人科腫瘍学会認定婦人科腫瘍専門医・指導医 日本臨床細胞学会学会認定細胞診専門医・教育研修指導医 日本女性医学学会認定女性ヘルスケア専門医・暫定指導医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 母体保護法指定医 日本周産期新生児学会 新生児蘇生法「専門コース」インストラクター 日本母体救命システム普及協議会J-CIMLESベーシックコースインストラクター 医学博士 |
|
専門分野・研究分野 | 婦人科悪性腫瘍手術 |
氏名 | 春成 淳平 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 国立千葉医療センター産婦人科 | |
出身校(卒業年) | 聖マリアンナ医科大学 (平成25年) | |
認定資格等 | 日本産婦人科学会専門医・指導医 日本産科婦人科内視鏡学会技術認定医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 麻酔科標榜医 |
|
専門分野・研究分野 | 腹腔鏡手術 |
診療実績
2023~2024年度産科実績
2024年度 | 2023 年度 | |
総分娩数 | 264 | 236 |
経腟分娩 | 100 | 97 |
帝王切開(帝王切開率) | 159(60.2%) | 139(58.9%) |
22週以降の死産 | 2 | 3 |
多胎(双胎) | 21 | 18 |
早産数(早産率) | 92(34.8%) | 75(31.7%) |
胎児異常 | 8 | 4 |
極低出生体重児(1000-1499g) | 10 | 13 |
超低出生体重児(-999g) | 13 | 9 |
母体搬送受け入れ数 | 44 | 40 |
出生週数
≦27週 | 8 |
28-33週 | 25 |
34-36週 | 53 |
37-41週 | 178 |
42≦ | 0 |
2024年度手術実績(2024.4.1-2025.3.31)
手術総数 | 462 | ||
産科手術 | 183 | ||
開腹手術 | 159 | ||
選択的帝王切開 | 75 | ||
緊急帝王切開 | 84 | ||
妊娠子宮摘出 | 0 | ||
腟式手術 | 17 | ||
シロッカー | 3 | ||
マクドナルド | 0 | ||
流産/中絶 | 14 | ||
腹腔鏡 | 6 | ||
異所性妊娠 | 4 | ||
その他腹腔鏡 | 2 | ||
産科その他 | 1 | ||
膣壁血腫除去 | 1 | ||
婦人科手術 | 279 | ||
開腹手術 | 102 | ||
試験開腹 | 1 | ||
子宮筋腫核出術 | 2 | ||
腟上部切断術 | 3 | ||
子宮全摘術 | 54 | ||
子宮附属器腫瘍摘出術 | 18 | ||
子宮悪性腫瘍手術 | 13 | ||
(準広汎3、拡大単純子宮全摘1) | |||
内、骨盤リンパ節郭清まで | 11 | ||
内、傍大動脈リンパ節郭清まで | 2 | ||
子宮付属器悪性腫瘍手術 | 11 | ||
内、骨盤リンパ節郭清まで | 4 | ||
内、傍大動脈リンパ節郭清まで | 2 | ||
腟式手術 | 60 | ||
子宮内膜掻爬術 | 26 | ||
子宮脱手術 | 5 | ||
(VTH+膣壁形成 4、LAVH+膣壁形成 1) | |||
子宮頚部円錐切除術 | 23 | ||
腟式子宮筋腫核出術 | 1 | ||
その他 | 5 | ||
腹腔鏡手術 | 104 | ||
子宮筋腫核出術 | 2 | ||
(LM 2、LAM 0) | |||
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(TLH) | 40 | ||
腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術 | 0 | ||
子宮附属器腫瘍摘出術 | 60 | ||
審査腹腔鏡 | 1 | ||
その他 | 1 | ||
子宮鏡 | 13 | ||
内膜ポリープ切除 | 13 | ||
子宮筋腫摘出術 | 0 |
2023年度手術実績(2023.4.1-2024.3.31)
総数 | 440 | ||
産科手術 | 167 | ||
開腹手術 | 140 | ||
選択的帝王切開 | 72 | ||
緊急帝王切開 | 67 | ||
妊娠子宮摘出 | 1 | ||
腟式手術 | 28 | ||
シロッカー | 8 | ||
マクドナルド | 0 | ||
流産/中絶 | 20 | ||
腹腔鏡 | 3 | ||
異所性妊娠 | 3 | ||
産科その他 | 4 | ||
婦人科手術 | 273 | ||
開腹手術 | 100 | ||
試験開腹 | 1 | ||
子宮筋腫核出 | 13 | ||
腟上部切断 | 1 | ||
子宮全摘 | 40 | ||
子宮付属器腫瘍 | 12 | ||
子宮悪性腫瘍 (準広汎3、拡大単純子宮全摘2) |
16 | ||
内、骨盤リンパ節郭清まで | 12 | ||
内、傍大動脈リンパ節郭清まで | 0 | ||
子宮付属器悪性腫瘍 | 5 | ||
内、骨盤リンパ節郭清まで | 3 | ||
内、傍大動脈リンパ節郭清まで | 2 | ||
腟式手術 | 82 | ||
子宮内膜掻爬術 | 46 | ||
子宮脱手術 (VTH+膣壁形成 4、LAVH+膣壁形成 2) |
6 | ||
子宮頚部円錐切除術 | 25 | ||
子宮内膜ポリープ切除術 | 0 | ||
腟式子宮筋腫核出術 | 1 | ||
他 | 4 | ||
腹腔鏡手術 | 83 | ||
子宮筋腫核出 (LM 0、LAM 2) |
2 | ||
腟式子宮全摘術(TLH) | 10 | ||
子宮悪性腫瘍手術 | 0 | ||
卵巣部分切除術 | 1 | ||
子宮付属器腫瘍摘出術 | 66 | ||
審査腹腔鏡 | 4 | ||
子宮付属器癒着剥離 | 1 | ||
子宮鏡 | 5 | ||
内膜ポリープ切除 | 3 | ||
子宮筋腫摘出術 | 2 | ||
その他 | 3 | ||
コンジローマ切除 | 2 | ||
側腹部筋腫 | 1 |
2025年9月17日 更新