血液内科(外来12)
診療内容と特徴
血液内科では、造血器悪性腫瘍(骨髄異形成症候群、悪性リンパ腫、多発性骨髄腫など)や、血液良性疾患(各種貧血、血小板減少を含む出血性疾患)など総合的な血液疾患への診察・治療を行っております。
病棟では悪性リンパ腫、多発性骨髄腫などの化学療法を中心として行っています。当院は現在無菌室がないことから、強力な化学療法(急性白血病の治療、造血幹細胞移植、リンパ腫におけるサルベージ治療)は近隣の血液内科と連携を取って治療を行っていただいております。
2017年10月より現在の常勤医1名、および千葉大学、亀田総合病院などからの外来出張医による診療体制となっております。現在、診察患者数の増加のため、初診の患者様に関し下記の対応を取らせていただいております。お手数をおかけしますが、ご理解のほどお願いいたします。
- 当科の初診患者様は、すべて「医療機関からの事前予約」が必要となります。
- 受診予約に際しては、必ず「紹介状とともに受診根拠となる血液検査、画像検査」を添付してください。
- 緊急を要する患者様(早急に輸血を要する疾患、全身状態が悪く緊急の処置が必要とされる疾患)の場合は、個別にご相談させていただきますので、血液内科外来まで直接お問い合わせください。
診療時間・担当医師のご案内
診療スタッフ紹介
氏名 | 細木 卓明 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局血液内科部長、科長 | |
出身校(卒業年) | 自治医科大学(平成10年) | |
認定資格等 | 日本血液学会血液専門医・指導医 日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医 日本内科学会総合内科専門医 日本消化器病学会専門医 日本肝臓学会専門医 |
|
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
非常勤(五十音順)
氏名 | 池田 大輔 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 医師 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
氏名 | 伊藤 国明 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 顧問 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
氏名 | 柴宮 明日香 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 医師 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
氏名 | 西原 彩佳 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 医師 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
氏名 | 福本 亜美 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 医師 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
氏名 | 末永 孝生 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 医師 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
氏名 | 三浦 大典 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 血液内科 医師 | |
出身校(卒業年) | ||
認定資格等 | ||
専門分野・研究分野 | 血液疾患全般 |
診療実績


疾患別退院患者数(2021年度) | 件数 |
---|---|
悪性リンパ腫 | 35件 |
骨髄異形成症候群 | 14件 |
急性骨髄性白血病 | 8件 |
多発性骨髄腫 | 6件 |
成人T細胞白血病リンパ腫 | 3件 |
特発性血小板減少性紫斑病 | 2件 |
慢性リンパ性白血病 | 1件 |
骨髄増殖性腫瘍 | 1件 |
その他※1 | 3件 |
※1再生不良性貧血、赤芽球ろう、播種性血管内凝固症候群 各1件
2022年4月22日 定期更新実施