歯科・歯科口腔外科(外来25)
診療内容と特徴
当科(院内では略して歯口科“しこうか”と呼ばれております)は、一般歯科と口腔外科的疾患を中心に診療しております。一般歯科診療(矯正歯科を除く)は、病院歯科という特性を活かし、主に全身疾患を有する患者さま等を対象に診療各科の協力を得て行っております。
また、口腔外科的疾患としては、智歯周囲炎(おやしらずの痛みや腫れ)、顎関節症(開閉口時の顎の痛みや開口障害)、顎顔面の外傷(顔や顎の怪我や骨折)、顎や口の中の腫瘍性疾患、炎症性疾患、インプラント(人工歯根)などについて、専門的に診療しております。
歯科・歯科口腔外科疾患の診断・治療について⇒
診療時間・担当医師のご案内
新患の受付
月曜日~金曜日 午前8時~午前11時 (急患は午後も救急外来を通して受け付けています。)
1階総合受付にて受診手続きをされてから2階外来25・26カウンターにお越しください。
再診 予約の方
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後3時30分
1階中央待合ホールにあります自動改札機に診察券を通してから2階外来25へお越しください。
再診 予約外の方
月曜日~金曜日 午前7時~午前11時 当日予約コーナーにて受付いたしております。
当日の待ち時間に関しましてはご了承ください。
☆急患処置等により診療時間が変更になったり、お呼びする順番が多少前後する場合があります。
☆初診で紹介状をお持ちの方の予約は、患者総合支援センターで受け付けております。
ご了承ください。
診療スタッフ紹介
氏名 | 神津 由直 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局歯科口腔外科部長、科長 | |
出身校(卒業年) | 東京歯科大学(平成12年) | |
認定資格等 | 医学博士 日本口腔外科学会口腔外科専門医・指導医 がん治療認定医 歯科医師臨床研修指導医 日本口腔科学会認定医 |
|
専門分野・研究分野 | 口腔外科全般 |
氏名 | 喜田 晶洋 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 医務局歯科口腔外科医長 | |
出身校(卒業年) | 日本大学松戸(平成23年) | |
認定資格等 | 医学博士 日本口腔外科学会口腔外科専門医 歯科医師臨床研修指導医 日本口腔科学会認定医 |
|
専門分野・ 研究分野 | 口腔外科全般 |
非常勤(五十音順)
氏名 | 鵜澤 一弘 | ![]() |
---|---|---|
職名 | 千葉大学医学部付属病院 歯科・顎・口腔外科教授 | |
出身校(卒業年) | 日本大学松戸(平成3年) | |
認定資格等 | 医学博士 日本口腔外科学会口腔外科専門医・指導医 国際口腔顎顔面外科専門医 がん治療認定医 日本顎顔面インプラント学会指導医 歯科医師臨床研修指導医 |
|
専門分野・研究分野 | 口腔外科全般 |
診療実績
1.外来患者数
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | |
新患数 | 2,896件 | 2,145件 | 3,613件 | 3,113件 | 3,466件 | 3,821件 |
外来延べ患者数 | 15,220件 | 17,460件 | 18,087件 | 16,675件 | 18,303件 | 16,468件 |
2.入院症例数
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | |
外傷 | 11件 | 23件 | 15件 | 7件 | 7件 | 6件 |
炎症 | 12件 | 31件 | 17件 | 6件 | 5件 | 5件 |
腫瘍 | 14件 | 9件 | 8件 | 7件 | 12件 | 13件 |
嚢胞 | 41件 | 37件 | 27件 | 15件 | 36件 | 29件 |
その他 | 13件 | 27件 | 31件 | 45件 | 55件 | 65件 |
合計 | 91件 | 127件 | 98件 | 80件 | 115件 | 118件 |
3.外来手術件数
平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 令和 2年度 | 令和 3年度 | 令和 4年度 | |
智歯等埋伏歯抜歯 | 559件 | 802件 | 961件 | 907件 | 1,096件 | 1,008件 |
歯根端切除術 | 51件 | 44件 | 59件 | 23件 | 26件 | 28件 |
粘液嚢胞摘出(ガマ腫を含む) | 32件 | 14件 | 18件 | 12件 | 13件 | 10件 |
口腔良性腫瘍切除 | 53件 | 40件 | 101件 | 85件 | 58件 | 64件 |
その他(顎関節、インプラント) | 94件 | 43件 | 44件 | 33件 | 34件 | 67件 |
合計 | 789件 | 943件 | 1,183件 | 1060件 | 1,227件 | 1,177件 |
2023年4月24日 定期更新実施